2024年北京大学在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 其它院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3101 | 北京大学 | 西班牙语 | 686 | 144 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3101 | 北京大学 | 德语 | 684 | 194 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3101 | 北京大学 | 法语 | 659 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3101 | 北京大学 | 马克思主义理论类 | 659 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3101 | 北京大学 | 西班牙语 | 657 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3101 | 北京大学 | 俄语 | 656 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3101 | 北京大学 | 朝鲜语 | 655 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3101 | 北京大学 | 波斯语 | 655 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3101 | 北京大学 | 葡萄牙语 | 655 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3101 | 北京大学 | 理科试验班类(元培) | 701 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3101 | 北京大学 | 生物科学类(生物科学。生物技术) | 695 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3101 | 北京大学 | 数学类 | 694 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3101 | 北京大学 | 物理学类 | 693 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3101 | 北京大学 | 计算机类 | 693 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3101 | 北京大学 | 理科试验班类(光华) | 693 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3101 | 北京大学 | 工科试验班类 | 692 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3101 | 北京大学 | 电子信息类 | 692 | 100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3101 | 北京大学 | 文科试验班类(元培) | 686 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3101 | 北京大学 | 工商管理类 | 678 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3101 | 北京大学 | 考古学 | 672 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3101 | 北京大学 | 法学 | 666 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 3101 | 北京大学 | 文科试验班类(国关) | 666 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 3101 | 北京大学 | 经济学类 | 665 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 3101 | 北京大学 | 公共管理类 | 663 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 3101 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 662 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 3101 | 北京大学 | 历史学类 | 661 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 3101 | 北京大学 | 社会学类 | 661 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 3101 | 北京大学 | 城乡规划 | 661 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 3101 | 北京大学 | 图书馆学 | 661 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 3101 | 北京大学 | 新闻传播学类 | 660 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 3101 | 北京大学 | 哲学类 | 659 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 3101 | 北京大学 | 人文科学试验班 | 659 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 3101 | 北京大学 | 英语 | 659 | 100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
北京大学西班牙语
1
北京大学德语
2
北京大学法语
3
北京大学马克思主义理论类
4
北京大学西班牙语
5
北京大学俄语
6
北京大学朝鲜语
7
北京大学波斯语
8
北京大学葡萄牙语
9
北京大学理科试验班类(元培)
10
北京大学生物科学类(生物科学。生物技术)
11
北京大学数学类
12
北京大学物理学类
13
北京大学计算机类
14
北京大学理科试验班类(光华)
15
北京大学工科试验班类
16
北京大学电子信息类
17
北京大学文科试验班类(元培)
18
北京大学工商管理类
19
北京大学考古学
20
北京大学法学
21
北京大学文科试验班类(国关)
22
北京大学经济学类
23
北京大学公共管理类
24
北京大学中国语言文学类
25
北京大学历史学类
26
北京大学社会学类
27
北京大学城乡规划
28
北京大学图书馆学
29
北京大学新闻传播学类
30
北京大学哲学类
31
北京大学人文科学试验班
32
北京大学英语
33
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


