2025年宁波诺丁汉大学在黑龙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 568 | 12290 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 554 | 15759 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 546 | 17836 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 506 | 30143 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 505 | 30478 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 502 | 31495 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 500 | 32203 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 493 | 34567 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 489 | 35963 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 489 | 35963 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 化学 | 484 | 37712 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 483 | 38060 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 473 | 41595 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 548 | 3538 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 547 | 3615 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 504 | 7638 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 489 | 9425 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 481 | 10495 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
宁波诺丁汉大学计算机科学与技术
1
宁波诺丁汉大学计算机科学与技术
2
宁波诺丁汉大学英语
3
宁波诺丁汉大学电气类
4
宁波诺丁汉大学财务管理
5
宁波诺丁汉大学传播学
6
宁波诺丁汉大学电气类
7
宁波诺丁汉大学经济学
8
宁波诺丁汉大学国际商务
9
宁波诺丁汉大学数学与应用数学
10
宁波诺丁汉大学化学
11
宁波诺丁汉大学国际经济与贸易
12
宁波诺丁汉大学建筑学
13
宁波诺丁汉大学财务管理
14
宁波诺丁汉大学国际商务
15
宁波诺丁汉大学国际事务与国际关系
16
宁波诺丁汉大学经济学
17
宁波诺丁汉大学传播学
18
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


