2025年长春人文学院在黑龙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3172 | 长春人文学院 | 电气工程及其自动化 | 390 | 73796 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3172 | 长春人文学院 | 法学 | 382 | 76944 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3172 | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | 379 | 78165 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3172 | 长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 376 | 79349 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3172 | 长春人文学院 | 人工智能 | 371 | 81237 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3172 | 长春人文学院 | 康复治疗学 | 368 | 82348 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3172 | 长春人文学院 | 护理学 | 367 | 82719 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3172 | 长春人文学院 | 英语 | 366 | 83089 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3172 | 长春人文学院 | 机器人工程 | 365 | 83435 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3172 | 长春人文学院 | 商务英语 | 364 | 83851 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3172 | 长春人文学院 | 数据科学与大数据技术 | 361 | 84950 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3172 | 长春人文学院 | 中药资源与开发 | 359 | 85669 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3172 | 长春人文学院 | 会计学 | 354 | 87445 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3172 | 长春人文学院 | 金融学 | 346 | 90227 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3172 | 长春人文学院 | 学前教育 | 346 | 90227 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3172 | 长春人文学院 | 数学与应用数学 | 346 | 90227 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3172 | 长春人文学院 | 日语 | 344 | 90907 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3172 | 长春人文学院 | 法学 | 413 | 21458 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3172 | 长春人文学院 | 学前教育 | 413 | 21458 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3172 | 长春人文学院 | 金融学 | 407 | 22570 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3172 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 404 | 23148 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 3172 | 长春人文学院 | 英语 | 402 | 23497 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
长春人文学院电气工程及其自动化
1
长春人文学院法学
2
长春人文学院数字媒体技术
3
长春人文学院计算机科学与技术
4
长春人文学院人工智能
5
长春人文学院康复治疗学
6
长春人文学院护理学
7
长春人文学院英语
8
长春人文学院机器人工程
9
长春人文学院商务英语
10
长春人文学院数据科学与大数据技术
11
长春人文学院中药资源与开发
12
长春人文学院会计学
13
长春人文学院金融学
14
长春人文学院学前教育
15
长春人文学院数学与应用数学
16
长春人文学院日语
17
长春人文学院法学
18
长春人文学院学前教育
19
长春人文学院金融学
20
长春人文学院汉语言文学
21
长春人文学院英语
22
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


