2025年民政职业大学在黑龙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1075 | 民政职业大学 | 现代殡葬管理 | 479 | 39463 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1075 | 民政职业大学 | 智慧健康养老管理 | 467 | 43784 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1075 | 民政职业大学 | 婚姻服务与管理 | 462 | 45615 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1075 | 民政职业大学 | 康复辅助器具技术 | 459 | 46685 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1075 | 民政职业大学 | 社会工作 | 456 | 47867 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1075 | 民政职业大学 | 现代殡葬管理 | 505 | 7524 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1075 | 民政职业大学 | 社会工作 | 499 | 8229 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1075 | 民政职业大学 | 智慧健康养老管理 | 492 | 9066 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1075 | 民政职业大学 | 婚姻服务与管理 | 481 | 10495 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4012 | 民政职业大学 | 现代殡葬技术与管理 | 380 | 77743 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 4012 | 民政职业大学 | 影视多媒体技术 | 373 | 80466 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 4012 | 民政职业大学 | 言语听觉康复技术 | 366 | 83089 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 4012 | 民政职业大学 | 大数据与会计 | 363 | 84193 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 4012 | 民政职业大学 | 陵园服务与管理 | 402 | 23497 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 4012 | 民政职业大学 | 民政服务与管理 | 389 | 26016 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 4012 | 民政职业大学 | 公益慈善事业管理 | 388 | 26267 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 4012 | 民政职业大学 | 婚庆服务与管理 | 386 | 26698 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
民政职业大学现代殡葬管理
1
民政职业大学智慧健康养老管理
2
民政职业大学婚姻服务与管理
3
民政职业大学康复辅助器具技术
4
民政职业大学社会工作
5
民政职业大学现代殡葬管理
6
民政职业大学社会工作
7
民政职业大学智慧健康养老管理
8
民政职业大学婚姻服务与管理
9
民政职业大学现代殡葬技术与管理
10
民政职业大学影视多媒体技术
11
民政职业大学言语听觉康复技术
12
民政职业大学大数据与会计
13
民政职业大学陵园服务与管理
14
民政职业大学民政服务与管理
15
民政职业大学公益慈善事业管理
16
民政职业大学婚庆服务与管理
17
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


