2025年河北经贸大学在黑龙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147 | 河北经贸大学 | 法学 | 537 | 20340 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1147 | 河北经贸大学 | 审计学 | 532 | 21797 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1147 | 河北经贸大学 | 金融学 | 508 | 29482 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1147 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 503 | 31161 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1147 | 河北经贸大学 | 统计学 | 499 | 32535 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1147 | 河北经贸大学 | 软件工程 | 494 | 34234 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1147 | 河北经贸大学 | 数学与应用数学 | 493 | 34567 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1147 | 河北经贸大学 | 商务英语 | 481 | 38757 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1147 | 河北经贸大学 | 资产评估 | 457 | 47483 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1147 | 河北经贸大学 | 市场营销 | 455 | 48235 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1147 | 河北经贸大学 | 会展经济与管理 | 449 | 50394 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1147 | 河北经贸大学 | 法学 | 545 | 3765 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1147 | 河北经贸大学 | 审计学 | 540 | 4176 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1147 | 河北经贸大学 | 金融学 | 533 | 4763 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1147 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 533 | 4763 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1147 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | 501 | 7967 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1147 | 河北经贸大学 | 新闻学 | 500 | 8108 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1147 | 河北经贸大学 | 商务英语 | 499 | 8229 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1147 | 河北经贸大学 | 资产评估 | 496 | 8595 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1147 | 河北经贸大学 | 市场营销 | 492 | 9066 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1147 | 河北经贸大学 | 会展经济与管理 | 488 | 9551 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
河北经贸大学法学
1
河北经贸大学审计学
2
河北经贸大学金融学
3
河北经贸大学国际经济与贸易
4
河北经贸大学统计学
5
河北经贸大学软件工程
6
河北经贸大学数学与应用数学
7
河北经贸大学商务英语
8
河北经贸大学资产评估
9
河北经贸大学市场营销
10
河北经贸大学会展经济与管理
11
河北经贸大学法学
12
河北经贸大学审计学
13
河北经贸大学金融学
14
河北经贸大学国际经济与贸易
15
河北经贸大学汉语言文学
16
河北经贸大学新闻学
17
河北经贸大学商务英语
18
河北经贸大学资产评估
19
河北经贸大学市场营销
20
河北经贸大学会展经济与管理
21
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


