2024年江西应用科技学院在黑龙江的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 普通本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3394 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程 | 393 | 73751 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
普通类 高职(专科)批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3394 | 江西应用科技学院 | 机械制造及自动化 | 287 | 110483 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
3 | 3394 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程技术 | 284 | 111191 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
江西应用科技学院电子信息工程
1
招生代码:3394
最低分数:393
最低位次:73751
录取批次:普通类 本科批 普通本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 化学
江西应用科技学院机械制造及自动化
2
招生代码:3394
最低分数:287
最低位次:110483
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
江西应用科技学院电子信息工程技术
3
招生代码:3394
最低分数:284
最低位次:111191
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限