2025年对外经济贸易大学在吉林的高考招生录取最低分数线
| 普通类 提前批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 法语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 599 | 5663 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 德语(选拔进入财管双学士学位项目) | 594 | 6384 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 德语(选拔进入财管双学士学位项目) | 602 | 1101 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 600 | 1175 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 俄语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 599 | 1213 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) | 617 | 3549 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) | 616 | 3646 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) | 612 | 4071 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 金融工程(量化金融实验班) | 608 | 4527 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 经济学(荣誉学士实验班) | 607 | 4656 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 607 | 4656 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 金融数学 | 607 | 4656 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班) | 602 | 5277 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 634 | 316 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 633 | 335 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 保险学(全部进入法学双学士学位项目) | 632 | 348 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 经济学类(分流时专业任选) | 630 | 393 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 627 | 459 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 624 | 518 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1124 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) | 623 | 542 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
对外经济贸易大学法语(选拔进入国贸双学士学位项目)
1
对外经济贸易大学德语(选拔进入财管双学士学位项目)
2
对外经济贸易大学德语(选拔进入财管双学士学位项目)
3
对外经济贸易大学西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目)
4
对外经济贸易大学俄语(选拔进入国贸双学士学位项目)
5
对外经济贸易大学工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)
6
对外经济贸易大学金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)
7
对外经济贸易大学数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)
8
对外经济贸易大学金融工程(量化金融实验班)
9
对外经济贸易大学经济学(荣誉学士实验班)
10
对外经济贸易大学金融学类
11
对外经济贸易大学金融数学
12
对外经济贸易大学精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班)
13
对外经济贸易大学法学类
14
对外经济贸易大学国际经济与贸易(国际组织人才基地班)
15
对外经济贸易大学保险学(全部进入法学双学士学位项目)
16
对外经济贸易大学经济学类(分流时专业任选)
17
对外经济贸易大学金融学类
18
对外经济贸易大学外国语言文学类
19
对外经济贸易大学工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)
20
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


