2025年网络空间部队信息工程大学在吉林的高考招生录取最低分数线
| 普通类 提前批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 信息对抗技术(网络防御初级指挥与技术军官)(再选科目:化学) | 640 | 1618 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 网电指挥与工程(网电对抗初级技术军官)(再选科目:化学) | 637 | 1814 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 网络空间安全(网络安全初级技术军官)(再选科目:化学) | 623 | 2951 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 信息工程(信息分析处理初级技术军官)(再选科目:化学) | 621 | 3139 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 计算机科学与技术(网络安全与先进计算装备研发初级技术军官)(再选科目:化学) | 620 | 3220 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 人工智能(智能信息处理.智能装备研发初级技术军官)(再选科目:化学) | 618 | 3450 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 遥感科学与技术(遥感测绘,图像解译初级技术军官)(再选科目:化学) | 616 | 3646 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 密码工程(密码系统工程初级指挥与技术军官)(再选科目:化学) | 616 | 3646 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 通信工程(无线感知处理,通信装备设计初级技术军官)(再选科目:化学) | 613 | 3945 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 密码科学与技术(密码技术与应用初级技术军官)(再选科目:化学) | 613 | 3945 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 目标保障(目标信息处理与分析初级技术军官)(再选科目:化学) | 613 | 3945 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 集成电路设计与集成系统(专用集成电路设计与应用初级指挥与技术军官)(再选科目:化学) | 611 | 4183 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 测绘工程(测绘技术,时空信息保障初级技术军官)(再选科目:化学) | 610 | 4305 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 41E2 | 网络空间部队信息工程大学 | 数学与应用数学(密码研究初级技术军官)(再选科目:化学) | 606 | 4783 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
网络空间部队信息工程大学信息对抗技术(网络防御初级指挥与技术军官)(再选科目:化学)
1
网络空间部队信息工程大学网电指挥与工程(网电对抗初级技术军官)(再选科目:化学)
2
网络空间部队信息工程大学网络空间安全(网络安全初级技术军官)(再选科目:化学)
3
网络空间部队信息工程大学信息工程(信息分析处理初级技术军官)(再选科目:化学)
4
网络空间部队信息工程大学计算机科学与技术(网络安全与先进计算装备研发初级技术军官)(再选科目:化学)
5
网络空间部队信息工程大学人工智能(智能信息处理.智能装备研发初级技术军官)(再选科目:化学)
6
网络空间部队信息工程大学遥感科学与技术(遥感测绘,图像解译初级技术军官)(再选科目:化学)
7
网络空间部队信息工程大学密码工程(密码系统工程初级指挥与技术军官)(再选科目:化学)
8
网络空间部队信息工程大学通信工程(无线感知处理,通信装备设计初级技术军官)(再选科目:化学)
9
网络空间部队信息工程大学密码科学与技术(密码技术与应用初级技术军官)(再选科目:化学)
10
网络空间部队信息工程大学目标保障(目标信息处理与分析初级技术军官)(再选科目:化学)
11
网络空间部队信息工程大学集成电路设计与集成系统(专用集成电路设计与应用初级指挥与技术军官)(再选科目:化学)
12
网络空间部队信息工程大学测绘工程(测绘技术,时空信息保障初级技术军官)(再选科目:化学)
13
网络空间部队信息工程大学数学与应用数学(密码研究初级技术军官)(再选科目:化学)
14
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


