2025年武警工程大学在吉林的高考招生录取最低分数线
| 普通类 提前批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61A6 | 武警工程大学 | 通信工程(通信网络初级指挥与技术警官)(再选科目:化学) | 601 | 5404 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 61A6 | 武警工程大学 | 通信工程(通信网络初级指挥与技术警官)(再选科目:化学) | 600 | 5529 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 61A6 | 武警工程大学 | 法学(海警执法初级指挥警官) | 594 | 6384 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 61A6 | 武警工程大学 | 信息安全(通信网络初级技术警官)(再选科目:化学) | 582 | 8295 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 61A6 | 武警工程大学 | 数据科学与大数据技术(数据信息初级指挥与技术警官)(再选科目:化学) | 576 | 9342 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 61A6 | 武警工程大学 | 通信工程(执勤分队初级指挥警官)(再选科目:化学) | 575 | 9528 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 61A6 | 武警工程大学 | 法学(海警执法初级指挥警官) | 570 | 10382 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 61A6 | 武警工程大学 | 应用统计学(执勤分队初级指挥警官)(再选科目:化学) | 565 | 11340 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 61A6 | 武警工程大学 | 信息安全(机动分队初级指挥警官)(再选科目:化学) | 565 | 11340 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
武警工程大学通信工程(通信网络初级指挥与技术警官)(再选科目:化学)
1
武警工程大学通信工程(通信网络初级指挥与技术警官)(再选科目:化学)
2
武警工程大学法学(海警执法初级指挥警官)
3
武警工程大学信息安全(通信网络初级技术警官)(再选科目:化学)
4
武警工程大学数据科学与大数据技术(数据信息初级指挥与技术警官)(再选科目:化学)
5
武警工程大学通信工程(执勤分队初级指挥警官)(再选科目:化学)
6
武警工程大学法学(海警执法初级指挥警官)
7
武警工程大学应用统计学(执勤分队初级指挥警官)(再选科目:化学)
8
武警工程大学信息安全(机动分队初级指挥警官)(再选科目:化学)
9
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


