2025年北京外国语大学在吉林的高考招生录取最低分数线
| 普通类 提前批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | 北京外国语大学 | 俄语 | 594 | 6384 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1120 | 北京外国语大学 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究) | 585 | 7806 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1120 | 北京外国语大学 | 老挝语(东南亚研究) | 583 | 8123 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1120 | 北京外国语大学 | 捷克语 | 573 | 9871 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1120 | 北京外国语大学 | 豪萨语(非洲研究) | 567 | 10948 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1120 | 北京外国语大学 | 保加利亚语 | 566 | 11138 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1120 | 北京外国语大学 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究) | 626 | 480 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1120 | 北京外国语大学 | 日语(高级翻译) | 612 | 813 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1120 | 北京外国语大学 | 匈牙利语 | 589 | 1579 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1120 | 北京外国语大学 | 马达加斯加语(法语) | 579 | 2059 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1120 | 北京外国语大学 | 阿拉伯语 | 572 | 2418 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1120 | 北京外国语大学 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 606 | 4783 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1120 | 北京外国语大学 | 法语 | 603 | 5137 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1120 | 北京外国语大学 | 金融学(数字金融) | 597 | 5939 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1120 | 北京外国语大学 | 英语 | 595 | 6222 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1120 | 北京外国语大学 | 英语(国别与区域研究) | 588 | 7336 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1120 | 北京外国语大学 | 西班牙语(葡语) | 587 | 7512 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1120 | 北京外国语大学 | 法学 | 579 | 8814 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1120 | 北京外国语大学 | 信息管理与信息系统(商务智能) | 577 | 9138 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1120 | 北京外国语大学 | 英语(外语教育) | 623 | 542 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1120 | 北京外国语大学 | 法学 | 622 | 565 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1120 | 北京外国语大学 | 外交学 | 622 | 565 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1120 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 618 | 657 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1120 | 北京外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 618 | 657 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1120 | 北京外国语大学 | 英语(国别与区域研究) | 617 | 676 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1120 | 北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) | 616 | 704 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1120 | 北京外国语大学 | 汉语言文学 | 614 | 754 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1120 | 北京外国语大学 | 新闻传播学类 | 612 | 813 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1120 | 北京外国语大学 | 德语 | 611 | 848 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1120 | 北京外国语大学 | 法语 | 611 | 848 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
北京外国语大学俄语
1
北京外国语大学朝鲜语(朝鲜半岛研究)
2
北京外国语大学老挝语(东南亚研究)
3
北京外国语大学捷克语
4
北京外国语大学豪萨语(非洲研究)
5
北京外国语大学保加利亚语
6
北京外国语大学朝鲜语(朝鲜半岛研究)
7
北京外国语大学日语(高级翻译)
8
北京外国语大学匈牙利语
9
北京外国语大学马达加斯加语(法语)
10
北京外国语大学阿拉伯语
11
北京外国语大学英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)
12
北京外国语大学法语
13
北京外国语大学金融学(数字金融)
14
北京外国语大学英语
15
北京外国语大学英语(国别与区域研究)
16
北京外国语大学西班牙语(葡语)
17
北京外国语大学法学
18
北京外国语大学信息管理与信息系统(商务智能)
19
北京外国语大学英语(外语教育)
20
北京外国语大学法学
21
北京外国语大学外交学
22
北京外国语大学西班牙语
23
北京外国语大学国际组织与全球治理
24
北京外国语大学英语(国别与区域研究)
25
北京外国语大学翻译(外交外事高级翻译)
26
北京外国语大学汉语言文学
27
北京外国语大学新闻传播学类
28
北京外国语大学德语
29
北京外国语大学法语
30
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


