2025年北部湾大学在吉林的高考招生录取最低分数线
| 普通类 提前批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4521 | 北部湾大学 | 船舶电子电气工程(再选科目:化学) | 474 | 33511 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 4521 | 北部湾大学 | 航海技术(再选科目:化学) | 459 | 37904 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 4521 | 北部湾大学 | 轮机工程(再选科目:化学) | 457 | 38506 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4521 | 北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 33219 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 4521 | 北部湾大学 | 机械工程 | 471 | 34343 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 4521 | 北部湾大学 | 自动化 | 469 | 34959 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 4521 | 北部湾大学 | 生物制药 | 446 | 41859 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 4521 | 北部湾大学 | 食品科学与工程 | 440 | 43673 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 4521 | 北部湾大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 425 | 48141 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
北部湾大学船舶电子电气工程(再选科目:化学)
1
北部湾大学航海技术(再选科目:化学)
2
北部湾大学轮机工程(再选科目:化学)
3
北部湾大学机械设计制造及其自动化
4
北部湾大学机械工程
5
北部湾大学自动化
6
北部湾大学生物制药
7
北部湾大学食品科学与工程
8
北部湾大学电子信息工程(中外合作办学)
9
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


