2024年延边大学在吉林的高考招生录取最低分数线
普通类 提前批 A段
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 动物科学(再选科目:化学) | 492 | 28607 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 历史学(师范类) | 544 | 3600 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 2202 | 延边大学 | 历史学(师范类) | 535 | 4224 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 麻醉学(学) | 566 | 11860 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 法学 | 555 | 13951 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 2202 | 延边大学 | 临床医学(学) | 546 | 15749 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 4 | 2202 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 546 | 15749 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 5 | 2202 | 延边大学 | 电子信息工程 | 545 | 15966 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 6 | 2202 | 延边大学 | 思想政治教育 | 543 | 16351 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 7 | 2202 | 延边大学 | 临床医学(学) | 541 | 16763 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 8 | 2202 | 延边大学 | 口腔医学(学) | 540 | 16983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 9 | 2202 | 延边大学 | 麻醉学(学) | 539 | 17196 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 10 | 2202 | 延边大学 | 口腔医学(学) | 537 | 17641 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 11 | 2202 | 延边大学 | 通信工程 | 537 | 17641 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 12 | 2202 | 延边大学 | 国际政治 | 529 | 19353 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 13 | 2202 | 延边大学 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 19581 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 14 | 2202 | 延边大学 | 人工智能 | 527 | 19804 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 15 | 2202 | 延边大学 | 法学 | 525 | 20251 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 16 | 2202 | 延边大学 | 植物生产类 | 522 | 20946 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 17 | 2202 | 延边大学 | 数学类 | 521 | 21177 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 18 | 2202 | 延边大学 | 朝鲜语 | 518 | 21886 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 19 | 2202 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 518 | 21886 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 20 | 2202 | 延边大学 | 动物医学(学) | 518 | 21886 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 21 | 2202 | 延边大学 | 数学类 | 517 | 22151 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 22 | 2202 | 延边大学 | 电子信息工程 | 515 | 22656 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 23 | 2202 | 延边大学 | 会计学 | 513 | 23140 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 2202 | 延边大学 | 中国语言文学类 | 512 | 23378 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 25 | 2202 | 延边大学 | 心理学(师范类) | 510 | 23864 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 2202 | 延边大学 | 高分子材料与工程 | 509 | 24122 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 27 | 2202 | 延边大学 | 经济学类 | 508 | 24393 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 2202 | 延边大学 | 中国语言文学类 | 508 | 24393 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 29 | 2202 | 延边大学 | 地理科学类 | 508 | 24393 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | |
| 30 | 2202 | 延边大学 | 人工智能 | 507 | 24665 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 31 | 2202 | 延边大学 | 通信工程(中外合作办学) | 506 | 24936 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 32 | 2202 | 延边大学 | 通信工程 | 504 | 25434 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 33 | 2202 | 延边大学 | 生物技术 | 504 | 25434 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 34 | 2202 | 延边大学 | 中医学(学) | 504 | 25434 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 35 | 2202 | 延边大学 | 新闻学 | 503 | 25682 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 36 | 2202 | 延边大学 | 动物医学(学) | 503 | 25682 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 37 | 2202 | 延边大学 | 化学类 | 502 | 25920 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 38 | 2202 | 延边大学 | 药学类 | 502 | 25920 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 39 | 2202 | 延边大学 | 教育学类(师范类) | 501 | 26172 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 40 | 2202 | 延边大学 | 动物医学(学) | 501 | 26172 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 41 | 2202 | 延边大学 | 预防医学(学) | 501 | 26172 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 42 | 2202 | 延边大学 | 食品科学与工程 | 498 | 26967 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 43 | 2202 | 延边大学 | 英语 | 497 | 27224 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 44 | 2202 | 延边大学 | 化学类 | 497 | 27224 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 45 | 2202 | 延边大学 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 27224 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 46 | 2202 | 延边大学 | 药学类 | 497 | 27224 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 47 | 2202 | 延边大学 | 物理学 | 496 | 27502 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 48 | 2202 | 延边大学 | 地理科学类 | 496 | 27502 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | |
| 49 | 2202 | 延边大学 | 高分子材料与工程 | 495 | 27791 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 50 | 2202 | 延边大学 | 会计学 | 494 | 28070 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 51 | 2202 | 延边大学 | 社会学 | 494 | 28070 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 52 | 2202 | 延边大学 | 生物技术 | 494 | 28070 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 53 | 2202 | 延边大学 | 英语 | 493 | 28317 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 54 | 2202 | 延边大学 | 物理学 | 493 | 28317 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 55 | 2202 | 延边大学 | 历史学 | 492 | 28607 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 56 | 2202 | 延边大学 | 动物科学 | 492 | 28607 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 57 | 2202 | 延边大学 | 预防医学(学) | 492 | 28607 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 58 | 2202 | 延边大学 | 土木工程 | 491 | 28879 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 59 | 2202 | 延边大学 | 经济学(中外合作办学) | 490 | 29139 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 60 | 2202 | 延边大学 | 食品科学与工程 | 490 | 29139 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 61 | 2202 | 延边大学 | 心理学(师范类) | 489 | 29416 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 62 | 2202 | 延边大学 | 农林经济管理 | 487 | 29955 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 63 | 2202 | 延边大学 | 工商管理 | 487 | 29955 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 64 | 2202 | 延边大学 | 教育学类(师范类) | 486 | 30222 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 65 | 2202 | 延边大学 | 动物科学 | 484 | 30773 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 66 | 2202 | 延边大学 | 经济学类 | 482 | 31342 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 67 | 2202 | 延边大学 | 农林经济管理 | 482 | 31342 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 68 | 2202 | 延边大学 | 土木工程 | 481 | 31598 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 69 | 2202 | 延边大学 | 动物科学 | 481 | 31598 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 70 | 2202 | 延边大学 | 新闻学 | 479 | 32148 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 71 | 2202 | 延边大学 | 环境科学 | 479 | 32148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 72 | 2202 | 延边大学 | 植物生产类 | 479 | 32148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 73 | 2202 | 延边大学 | 环境科学 | 478 | 32416 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 74 | 2202 | 延边大学 | 日语 | 476 | 32995 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 75 | 2202 | 延边大学 | 植物生产类 | 476 | 32995 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 76 | 2202 | 延边大学 | 工商管理 | 475 | 33275 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 77 | 2202 | 延边大学 | 日语 | 474 | 33539 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 78 | 2202 | 延边大学 | 教育技术学(师范类) | 473 | 33817 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 79 | 2202 | 延边大学 | 俄语 | 473 | 33817 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 80 | 2202 | 延边大学 | 旅游管理 | 473 | 33817 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 81 | 2202 | 延边大学 | 俄语 | 472 | 34076 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 82 | 2202 | 延边大学 | 护理学 | 472 | 34076 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 83 | 2202 | 延边大学 | 园林 | 469 | 34873 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 84 | 2202 | 延边大学 | 社会学 | 468 | 35167 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 85 | 2202 | 延边大学 | 旅游管理 | 468 | 35167 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 86 | 2202 | 延边大学 | 中医学(学) | 466 | 35708 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 87 | 2202 | 延边大学 | 教育技术学(师范类) | 464 | 36267 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 88 | 2202 | 延边大学 | 历史学 | 464 | 36267 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 89 | 2202 | 延边大学 | 预科班(学) | 464 | 36267 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 90 | 2202 | 延边大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 464 | 36267 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 91 | 2202 | 延边大学 | 动物医学(学) | 464 | 36267 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 92 | 2202 | 延边大学 | 教育学类(师范类) | 463 | 36545 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 93 | 2202 | 延边大学 | 日语 | 462 | 36818 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 94 | 2202 | 延边大学 | 国际政治 | 462 | 36818 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 95 | 2202 | 延边大学 | 园林 | 449 | 40428 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 96 | 2202 | 延边大学 | 植物生产类 | 447 | 41051 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 97 | 2202 | 延边大学 | 动物科学 | 446 | 41357 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 98 | 2202 | 延边大学 | 护理学 | 443 | 42231 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 99 | 2202 | 延边大学 | 思想政治教育 | 443 | 42231 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 100 | 2202 | 延边大学 | 园林 | 434 | 44785 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 101 | 2202 | 延边大学 | 英语 | 430 | 45919 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 102 | 2202 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 404 | 53554 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 103 | 2202 | 延边大学 | 法学 | 570 | 2030 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 104 | 2202 | 延边大学 | 法学 | 563 | 2407 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 105 | 2202 | 延边大学 | 会计学 | 553 | 2992 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 106 | 2202 | 延边大学 | 思想政治教育 | 550 | 3176 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 107 | 2202 | 延边大学 | 经济学类 | 548 | 3316 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 108 | 2202 | 延边大学 | 国际政治 | 546 | 3473 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 109 | 2202 | 延边大学 | 中国语言文学类 | 545 | 3535 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 110 | 2202 | 延边大学 | 心理学(师范类) | 535 | 4224 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 111 | 2202 | 延边大学 | 英语 | 533 | 4360 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 112 | 2202 | 延边大学 | 历史学 | 532 | 4459 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 113 | 2202 | 延边大学 | 朝鲜语 | 532 | 4459 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 114 | 2202 | 延边大学 | 新闻学 | 528 | 4756 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 115 | 2202 | 延边大学 | 工商管理 | 527 | 4839 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 116 | 2202 | 延边大学 | 会计学 | 526 | 4924 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 117 | 2202 | 延边大学 | 地理科学类 | 526 | 4924 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | |
| 118 | 2202 | 延边大学 | 经济学类 | 524 | 5083 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 119 | 2202 | 延边大学 | 心理学(师范类) | 523 | 5183 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 120 | 2202 | 延边大学 | 护理学 | 523 | 5183 | 本科 | 历史 ,再选: 生物 | 1 | |
| 121 | 2202 | 延边大学 | 教育学类(师范类) | 522 | 5267 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 122 | 2202 | 延边大学 | 农林经济管理 | 522 | 5267 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 123 | 2202 | 延边大学 | 护理学 | 521 | 5348 | 本科 | 历史 ,再选: 生物 | 1 | |
| 124 | 2202 | 延边大学 | 社会学 | 520 | 5423 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 125 | 2202 | 延边大学 | 俄语 | 517 | 5679 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 126 | 2202 | 延边大学 | 日语 | 517 | 5679 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 127 | 2202 | 延边大学 | 旅游管理 | 517 | 5679 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 128 | 2202 | 延边大学 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 6371 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 129 | 2202 | 延边大学 | 英语 | 509 | 6371 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 130 | 2202 | 延边大学 | 中国语言文学类 | 502 | 7049 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 131 | 2202 | 延边大学 | 地理科学类 | 502 | 7049 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | |
| 132 | 2202 | 延边大学 | 工商管理 | 501 | 7145 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 133 | 2202 | 延边大学 | 历史学 | 499 | 7345 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 134 | 2202 | 延边大学 | 新闻学 | 498 | 7454 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 135 | 2202 | 延边大学 | 思想政治教育 | 496 | 7646 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 136 | 2202 | 延边大学 | 日语 | 487 | 8554 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 137 | 2202 | 延边大学 | 农林经济管理 | 484 | 8860 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 138 | 2202 | 延边大学 | 社会学 | 483 | 8959 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 139 | 2202 | 延边大学 | 俄语 | 483 | 8959 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 140 | 2202 | 延边大学 | 国际政治 | 483 | 8959 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 141 | 2202 | 延边大学 | 教育学类(师范类) | 482 | 9068 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 142 | 2202 | 延边大学 | 旅游管理 | 467 | 10763 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 143 | 2202 | 延边大学 | 预科班(学) | 460 | 11576 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 144 | 2202 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 436 | 14445 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 145 | 2202 | 延边大学 | 日语 | 378 | 21602 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 146 | 2202 | 延边大学 | 英语 | 372 | 22330 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 设计学类 | 532 | 68 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 美术学(师范类) | 531 | 72 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 2202 | 延边大学 | 美术学(师范类) | 532 | 441 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 2202 | 延边大学 | 设计学类 | 529 | 488 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 器乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 音乐学(师范类) | 545 | 7 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 音乐学(师范类) | 486 | 143 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 声乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 音乐学(师范类) | 509 | 7 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 音乐学(师范类) | 489 | 96 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 音乐类 表演类 器乐方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(长号) | 489 | 165 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(钢琴) | 486 | 169 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(中提琴) | 474 | 199 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(架子鼓) | 465 | 225 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 5 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(奚琴) | 449 | 260 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 6 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(圆号) | 449 | 260 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(萨克斯) | 444 | 267 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(横笛) | 434 | 290 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 9 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(单簧管) | 432 | 292 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 音乐类 表演类 声乐方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(美声) | 508 | 76 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(通俗) | 506 | 83 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(民族声乐) | 489 | 121 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 2202 | 延边大学 | 音乐表演(民族声乐) | 454 | 240 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 舞蹈类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 舞蹈表演(中国舞) | 471 | 91 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 表(导)演类 戏剧影视表演方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 表演 | 479 | 95 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
体育类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 延边大学 | 体育教育(师范类) | 140 | 139 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 2202 | 延边大学 | 体育教育(师范类) | 130 | 480 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 2202 | 延边大学 | 体育教育(师范类) | 136 | 103 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 2202 | 延边大学 | 体育教育(师范类) | 123 | 409 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
继续查询其它年份投档情况:
2025
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


