2025年大庆医学高等专科学校在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 口腔医学 | 460 | 76739 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 中医学 | 458 | 77738 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 457 | 78282 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 药学 | 449 | 82283 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 445 | 84274 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 中药学 | 443 | 85243 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 441 | 86256 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 428 | 92484 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 助产 | 427 | 92951 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 医学营养 | 424 | 94331 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 488 | 17048 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 口腔医学 | 473 | 19820 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 中医学 | 471 | 20196 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 中药学 | 460 | 22299 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 药学 | 458 | 22672 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 447 | 24848 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
17 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 445 | 25232 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
18 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 444 | 25432 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 助产 | 437 | 26916 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
20 | 4017 | 大庆医学高等专科学校 | 医学营养 | 434 | 27526 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
大庆医学高等专科学校口腔医学
1
大庆医学高等专科学校中医学
2
大庆医学高等专科学校针灸推拿
3
大庆医学高等专科学校药学
4
大庆医学高等专科学校医学检验技术
5
大庆医学高等专科学校中药学
6
大庆医学高等专科学校临床医学
7
大庆医学高等专科学校护理
8
大庆医学高等专科学校助产
9
大庆医学高等专科学校医学营养
10
大庆医学高等专科学校针灸推拿
11
大庆医学高等专科学校口腔医学
12
大庆医学高等专科学校中医学
13
大庆医学高等专科学校中药学
14
大庆医学高等专科学校药学
15
大庆医学高等专科学校医学检验技术
16
大庆医学高等专科学校临床医学
17
大庆医学高等专科学校护理
18
大庆医学高等专科学校助产
19
大庆医学高等专科学校医学营养
20
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
