2025年长春东方职业学院在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2306 | 长春东方职业学院 | 中医康复技术 | 319 | 131623 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 2306 | 长春东方职业学院 | 学前教育 | 277 | 138435 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2306 | 长春东方职业学院 | 医学美容技术 | 276 | 138559 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2306 | 长春东方职业学院 | 中药学 | 270 | 139238 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
5 | 2306 | 长春东方职业学院 | 眼视光技术 | 257 | 140487 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
6 | 2306 | 长春东方职业学院 | 康复治疗技术 | 230 | 142140 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
7 | 2306 | 长春东方职业学院 | 医学检验技术 | 221 | 142522 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
8 | 2306 | 长春东方职业学院 | 护理 | 212 | 142807 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
9 | 2306 | 长春东方职业学院 | 医学影像技术 | 203 | 142994 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
10 | 2306 | 长春东方职业学院 | 药学 | 197 | 143076 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
11 | 2306 | 长春东方职业学院 | 口腔医学技术 | 190 | 143157 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
12 | 2306 | 长春东方职业学院 | 眼视光技术 | 404 | 33424 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 2306 | 长春东方职业学院 | 口腔医学技术 | 399 | 34450 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 2306 | 长春东方职业学院 | 医学影像技术 | 389 | 36533 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 2306 | 长春东方职业学院 | 医学检验技术 | 384 | 37491 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 2306 | 长春东方职业学院 | 药学 | 373 | 39546 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
17 | 2306 | 长春东方职业学院 | 护理 | 367 | 40667 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
长春东方职业学院中医康复技术
1
长春东方职业学院学前教育
2
长春东方职业学院医学美容技术
3
长春东方职业学院中药学
4
长春东方职业学院眼视光技术
5
长春东方职业学院康复治疗技术
6
长春东方职业学院医学检验技术
7
长春东方职业学院护理
8
长春东方职业学院医学影像技术
9
长春东方职业学院药学
10
长春东方职业学院口腔医学技术
11
长春东方职业学院眼视光技术
12
长春东方职业学院口腔医学技术
13
长春东方职业学院医学影像技术
14
长春东方职业学院医学检验技术
15
长春东方职业学院药学
16
长春东方职业学院护理
17
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
