2025年长春医学高等专科学校在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 口腔医学 | 485 | 64011 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 护理 | 457 | 78282 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 456 | 78788 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 455 | 79305 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 药学 | 450 | 81785 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 临床医学 | 444 | 84760 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 口腔医学 | 493 | 16120 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 485 | 17597 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 475 | 19467 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 护理 | 472 | 19994 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 临床医学 | 469 | 20567 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 1823 | 长春医学高等专科学校 | 药学 | 469 | 20567 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
长春医学高等专科学校口腔医学
1
长春医学高等专科学校护理
2
长春医学高等专科学校医学影像技术
3
长春医学高等专科学校医学检验技术
4
长春医学高等专科学校药学
5
长春医学高等专科学校临床医学
6
长春医学高等专科学校口腔医学
7
长春医学高等专科学校医学检验技术
8
长春医学高等专科学校医学影像技术
9
长春医学高等专科学校护理
10
长春医学高等专科学校临床医学
11
长春医学高等专科学校药学
12
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
