2025年河北医科大学临床学院在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3415 | 河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 546 | 34567 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
2 | 3415 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 519 | 47262 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
3 | 3415 | 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 496 | 58536 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
4 | 3415 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 494 | 59521 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
5 | 3415 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 495 | 15727 | 本科 | 历史 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
河北医科大学临床学院口腔医学
1
河北医科大学临床学院临床医学
2
河北医科大学临床学院中西医临床医学
3
河北医科大学临床学院护理学
4
河北医科大学临床学院护理学
5
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
