2024年大连东软信息学院在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3631 | 大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 454 | 75391 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 2 | 3631 | 大连东软信息学院 | 大数据管理与应用 | 452 | 76401 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 3631 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 449 | 77866 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 4 | 3631 | 大连东软信息学院 | 软件工程 | 446 | 79390 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 5 | 3631 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 445 | 79896 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 6 | 3631 | 大连东软信息学院 | 机器人工程 | 445 | 79896 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 7 | 3631 | 大连东软信息学院 | 网络工程 | 442 | 81351 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 8 | 3631 | 大连东软信息学院 | 人工智能 | 441 | 81858 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 9 | 3631 | 大连东软信息学院 | 英语 | 440 | 82337 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 10 | 3631 | 大连东软信息学院 | 网络空间安全 | 439 | 82812 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 11 | 3631 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 438 | 83355 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 12 | 3631 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | 437 | 83835 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 13 | 3631 | 大连东软信息学院 | 人力资源管理 | 437 | 83835 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 3631 | 大连东软信息学院 | 数字媒体技术 | 436 | 84357 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 15 | 3631 | 大连东软信息学院 | 物联网工程 | 435 | 84840 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 16 | 3631 | 大连东软信息学院 | 微电子科学与工程 | 431 | 86850 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 17 | 3631 | 大连东软信息学院 | 信息管理与信息系统 | 430 | 87357 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 3631 | 大连东软信息学院 | 智能科学与技术 | 430 | 87357 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 19 | 3631 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 429 | 87877 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 20 | 3631 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术 | 426 | 89397 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 21 | 3631 | 大连东软信息学院 | 医学影像技术 | 425 | 89878 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 22 | 3631 | 大连东软信息学院 | 医疗产品管理 | 425 | 89878 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 3631 | 大连东软信息学院 | 供应链管理 | 425 | 89878 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 3631 | 大连东软信息学院 | 医学信息工程 | 424 | 90393 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 25 | 3631 | 大连东软信息学院 | 日语 | 421 | 91872 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 3631 | 大连东软信息学院 | 健康服务与管理 | 418 | 93335 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 27 | 3631 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 416 | 94283 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 3631 | 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 416 | 94283 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 29 | 3631 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 442 | 19341 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 3631 | 大连东软信息学院 | 人力资源管理 | 432 | 20813 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 31 | 3631 | 大连东软信息学院 | 健康服务与管理 | 428 | 21390 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 32 | 3631 | 大连东软信息学院 | 医疗产品管理 | 420 | 22541 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 33 | 3631 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 406 | 24549 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 34 | 3631 | 大连东软信息学院 | 英语 | 401 | 25304 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | |
| 35 | 3631 | 大连东软信息学院 | 日语 | 401 | 25304 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | |
| 36 | 3631 | 大连东软信息学院 | 供应链管理 | 401 | 25304 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 |
普通类 高职(专科)批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3631 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术应用 | 215 | 148797 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | |
| 2 | 3631 | 大连东软信息学院 | 人工智能技术应用 | 199 | 149238 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | |
| 3 | 3631 | 大连东软信息学院 | 软件技术 | 182 | 149471 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | |
| 4 | 3631 | 大连东软信息学院 | 大数据技术 | 174 | 149544 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | |
| 5 | 3631 | 大连东软信息学院 | 计算机应用技术 | 166 | 149593 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | |
| 6 | 3631 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 155 | 149634 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | |
| 7 | 3631 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 152 | 149642 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | |
| 8 | 3631 | 大连东软信息学院 | 计算机应用技术 | 310 | 38010 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 9 | 3631 | 大连东软信息学院 | 软件技术 | 308 | 38248 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 10 | 3631 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 289 | 39999 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 11 | 3631 | 大连东软信息学院 | 大数据技术 | 260 | 41826 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | |
| 12 | 3631 | 大连东软信息学院 | 电子商务 | 242 | 42543 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | |
| 13 | 3631 | 大连东软信息学院 | 虚拟现实技术应用 | 239 | 42644 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 3631 | 大连东软信息学院 | 人工智能技术应用 | 219 | 43043 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3631 | 大连东软信息学院 | 数字媒体艺术 | 55.5 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 3631 | 大连东软信息学院 | 视觉传达设计 | 54.7 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 3 | 3631 | 大连东软信息学院 | 动画 | 54.0 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 4 | 3631 | 大连东软信息学院 | 影视摄影与制作 | 53.5 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 5 | 3631 | 大连东软信息学院 | 数字媒体艺术 | 60.0 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 6 | 3631 | 大连东软信息学院 | 视觉传达设计 | 59.4 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 7 | 3631 | 大连东软信息学院 | 动画 | 59.2 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 8 | 3631 | 大连东软信息学院 | 影视摄影与制作 | 59.2 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


