2024年渤海大学在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0167 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 567 | 25187 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 2 | 0167 | 渤海大学 | 英语(师范类) | 539 | 35949 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0167 | 渤海大学 | 法学 | 538 | 36372 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 0167 | 渤海大学 | 会计学 | 535 | 37669 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 5 | 0167 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范类) | 534 | 38095 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 6 | 0167 | 渤海大学 | 小学教育(师范类) | 532 | 38994 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 0167 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | 530 | 39805 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 8 | 0167 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 527 | 40990 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 9 | 0167 | 渤海大学 | 物理学(师范类) | 520 | 43893 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 10 | 0167 | 渤海大学 | 化学(师范类) | 519 | 44353 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 11 | 0167 | 渤海大学 | 物联网工程 | 518 | 44818 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 12 | 0167 | 渤海大学 | 电子信息工程 | 515 | 46174 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 13 | 0167 | 渤海大学 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 46174 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 14 | 0167 | 渤海大学 | 智能科学与技术 | 512 | 47533 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 15 | 0167 | 渤海大学 | 自动化 | 509 | 48876 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 16 | 0167 | 渤海大学 | 通信工程 | 508 | 49333 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 17 | 0167 | 渤海大学 | 金融学 | 503 | 51648 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 0167 | 渤海大学 | 微电子科学与工程 | 501 | 52559 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 19 | 0167 | 渤海大学 | 学前教育(师范类) | 500 | 53044 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 20 | 0167 | 渤海大学 | 信息与计算科学 | 499 | 53544 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 21 | 0167 | 渤海大学 | 经济学 | 498 | 54005 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 22 | 0167 | 渤海大学 | 工商管理 | 495 | 55443 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 0167 | 渤海大学 | 新闻学 | 491 | 57332 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 0167 | 渤海大学 | 智能装备与系统 | 491 | 57332 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 25 | 0167 | 渤海大学 | 教育技术学(师范类) | 489 | 58287 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 0167 | 渤海大学 | 会计学 | 488 | 58747 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 27 | 0167 | 渤海大学 | 物流管理 | 488 | 58747 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 0167 | 渤海大学 | 软件工程 | 488 | 58747 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 29 | 0167 | 渤海大学 | 新能源材料与器件 | 488 | 58747 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 30 | 0167 | 渤海大学 | 食品质量与安全 | 485 | 60160 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 31 | 0167 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | 483 | 61162 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 32 | 0167 | 渤海大学 | 船舶与海洋工程 | 482 | 61624 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 33 | 0167 | 渤海大学 | 应用化学 | 479 | 63063 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 34 | 0167 | 渤海大学 | 食品营养与健康 | 478 | 63519 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 35 | 0167 | 渤海大学 | 日语 | 477 | 64023 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 36 | 0167 | 渤海大学 | 法语 | 475 | 65015 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 37 | 0167 | 渤海大学 | 市场营销 | 474 | 65498 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 38 | 0167 | 渤海大学 | 旅游管理 | 473 | 66025 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 39 | 0167 | 渤海大学 | 环境工程 | 470 | 67511 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 40 | 0167 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 467 | 68937 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 41 | 0167 | 渤海大学 | 广播电视编导 | 461 | 71875 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 42 | 0167 | 渤海大学 | 金融学 | 459 | 72826 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 43 | 0167 | 渤海大学 | 软件工程(少数民族预科班) | 456 | 74378 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 44 | 0167 | 渤海大学 | 工商管理 | 454 | 75391 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 45 | 0167 | 渤海大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 443 | 80875 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 46 | 0167 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 565 | 4594 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 47 | 0167 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范类) | 545 | 6608 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 48 | 0167 | 渤海大学 | 会计学 | 535 | 7709 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 49 | 0167 | 渤海大学 | 法学 | 533 | 7910 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 50 | 0167 | 渤海大学 | 思想政治教育(师范类) | 531 | 8143 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | |
| 51 | 0167 | 渤海大学 | 小学教育(师范类) | 522 | 9167 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 52 | 0167 | 渤海大学 | 历史学(师范类) | 520 | 9401 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 53 | 0167 | 渤海大学 | 汉语国际教育(师范类) | 519 | 9529 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 54 | 0167 | 渤海大学 | 英语(师范类) | 516 | 9906 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 55 | 0167 | 渤海大学 | 金融学 | 507 | 10984 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 56 | 0167 | 渤海大学 | 经济学 | 502 | 11604 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 57 | 0167 | 渤海大学 | 文物与博物馆学 | 500 | 11872 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 58 | 0167 | 渤海大学 | 新闻学 | 499 | 11994 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 59 | 0167 | 渤海大学 | 工商管理 | 492 | 12855 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 60 | 0167 | 渤海大学 | 学前教育(师范类) | 487 | 13509 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 61 | 0167 | 渤海大学 | 物流管理 | 484 | 13865 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 62 | 0167 | 渤海大学 | 日语 | 478 | 14625 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 63 | 0167 | 渤海大学 | 会计学 | 474 | 15176 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 64 | 0167 | 渤海大学 | 市场营销 | 473 | 15308 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 65 | 0167 | 渤海大学 | 旅游管理 | 472 | 15446 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 66 | 0167 | 渤海大学 | 法语 | 470 | 15674 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 67 | 0167 | 渤海大学 | 广播电视编导 | 463 | 16606 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 68 | 0167 | 渤海大学 | 工商管理 | 443 | 19214 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 69 | 0167 | 渤海大学 | 金融学 | 440 | 19650 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0167 | 渤海大学 | 美术学(师范类) | 58.6 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0167 | 渤海大学 | 环境设计 | 57.4 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 3 | 0167 | 渤海大学 | 绘画 | 56.2 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 4 | 0167 | 渤海大学 | 美术学(师范类) | 63.7 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 5 | 0167 | 渤海大学 | 绘画 | 63.1 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 6 | 0167 | 渤海大学 | 环境设计 | 63.0 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 音乐类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(钢琴) | 66.7 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(流行) | 65.7 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 3 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(美声) | 64.4 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 4 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(民声) | 60.5 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 5 | 0167 | 渤海大学 | 音乐学(师范民声钢琴)(师范类) | 59.9 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 6 | 0167 | 渤海大学 | 音乐学(师范美声钢琴)(师范类) | 58.1 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 7 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(民声) | 64.6 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 8 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(流行) | 63.7 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 9 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(美声) | 62.3 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 10 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(钢琴) | 61.7 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 11 | 0167 | 渤海大学 | 音乐学(师范民声钢琴)(师范类) | 61.5 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 12 | 0167 | 渤海大学 | 音乐学(师范美声钢琴)(师范类) | 60.1 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 13 | 0167 | 渤海大学 | 音乐表演(古典萨克斯) | 59.3 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 播音与主持类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0167 | 渤海大学 | 播音与主持艺术 | 67.1 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0167 | 渤海大学 | 播音与主持艺术 | 66.4 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
体育类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0167 | 渤海大学 | 体育教育(师范类) | 136.9 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0167 | 渤海大学 | 社会体育指导与管理 | 133.4 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 3 | 0167 | 渤海大学 | 体育教育(师范类) | 133.9 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 4 | 0167 | 渤海大学 | 社会体育指导与管理 | 131.0 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


