2024年大连海洋大学在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0158 | 大连海洋大学 | 法学 | 531 | 39383 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 0158 | 大连海洋大学 | 会计学 | 525 | 41803 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0158 | 大连海洋大学 | 计算机科学与技术 | 518 | 44818 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 4 | 0158 | 大连海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 48876 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 5 | 0158 | 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 51194 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 6 | 0158 | 大连海洋大学 | 电子信息工程 | 503 | 51648 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 7 | 0158 | 大连海洋大学 | 大数据管理与应用 | 501 | 52559 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 0158 | 大连海洋大学 | 自动化 | 500 | 53044 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 9 | 0158 | 大连海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 497 | 54515 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 10 | 0158 | 大连海洋大学 | 船舶与海洋工程(辽宁省高校专项计划) | 495 | 55443 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 11 | 0158 | 大连海洋大学 | 能源与动力工程 | 495 | 55443 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 12 | 0158 | 大连海洋大学 | 信息与计算科学 | 493 | 56402 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 13 | 0158 | 大连海洋大学 | 英语 | 492 | 56868 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 0158 | 大连海洋大学 | 经济与金融 | 491 | 57332 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 15 | 0158 | 大连海洋大学 | 港口航道与海岸工程(辽宁省高校专项计划) | 489 | 58287 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 16 | 0158 | 大连海洋大学 | 生物科学 | 489 | 58287 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 17 | 0158 | 大连海洋大学 | 人力资源管理 | 487 | 59233 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 0158 | 大连海洋大学 | 农林经济管理 | 485 | 60160 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 19 | 0158 | 大连海洋大学 | 水产养殖学 | 482 | 61624 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 20 | 0158 | 大连海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 481 | 62096 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 21 | 0158 | 大连海洋大学 | 翻译 | 479 | 63063 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 22 | 0158 | 大连海洋大学 | 食品质量与安全 | 475 | 65015 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 23 | 0158 | 大连海洋大学 | 食品科学与工程 | 474 | 65498 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 24 | 0158 | 大连海洋大学 | 水生动物医学 | 473 | 66025 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 25 | 0158 | 大连海洋大学 | 市场营销 | 472 | 66526 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 0158 | 大连海洋大学 | 社会政策 | 470 | 67511 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 27 | 0158 | 大连海洋大学 | 给排水科学与工程 | 469 | 67986 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 28 | 0158 | 大连海洋大学 | 海洋资源与环境 | 469 | 67986 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 29 | 0158 | 大连海洋大学 | 日语 | 468 | 68468 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0158 | 大连海洋大学 | 环境工程 | 468 | 68468 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 31 | 0158 | 大连海洋大学 | 生物育种技术 | 466 | 69406 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 32 | 0158 | 大连海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 465 | 69876 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 33 | 0158 | 大连海洋大学 | 水族科学与技术 | 465 | 69876 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 34 | 0158 | 大连海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 70349 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 35 | 0158 | 大连海洋大学 | 农业智能装备工程 | 464 | 70349 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 36 | 0158 | 大连海洋大学 | 海洋科学 | 464 | 70349 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 37 | 0158 | 大连海洋大学 | 应用物理学 | 462 | 71350 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 38 | 0158 | 大连海洋大学 | 海洋技术 | 462 | 71350 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 39 | 0158 | 大连海洋大学 | 土木工程 | 454 | 75391 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 40 | 0158 | 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 445 | 79896 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 41 | 0158 | 大连海洋大学 | 法学 | 537 | 7504 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 42 | 0158 | 大连海洋大学 | 会计学 | 525 | 8804 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 43 | 0158 | 大连海洋大学 | 英语 | 491 | 12978 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 44 | 0158 | 大连海洋大学 | 农林经济管理 | 490 | 13123 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 45 | 0158 | 大连海洋大学 | 经济与金融 | 490 | 13123 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 46 | 0158 | 大连海洋大学 | 人力资源管理 | 489 | 13255 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 47 | 0158 | 大连海洋大学 | 社会政策 | 479 | 14496 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 48 | 0158 | 大连海洋大学 | 市场营销 | 478 | 14625 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 49 | 0158 | 大连海洋大学 | 翻译 | 478 | 14625 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 50 | 0158 | 大连海洋大学 | 日语 | 471 | 15560 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0158 | 大连海洋大学 | 视觉传达设计 | 57.5 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0158 | 大连海洋大学 | 视觉传达设计 | 64.2 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


