2024年辽宁科技大学在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0146 | 辽宁科技大学 | 法学 | 537 | 36766 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 0146 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 531 | 39383 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0146 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 523 | 42653 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 0146 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 516 | 45714 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 5 | 0146 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 513 | 47092 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 6 | 0146 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 500 | 53044 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 0146 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 499 | 53544 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 0146 | 辽宁科技大学 | 物联网工程 | 496 | 54971 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 9 | 0146 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 495 | 55443 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 10 | 0146 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 494 | 55917 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 11 | 0146 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 493 | 56402 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 12 | 0146 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 57806 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 13 | 0146 | 辽宁科技大学 | 英语 | 489 | 58287 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 0146 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 59233 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 15 | 0146 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 486 | 59696 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 16 | 0146 | 辽宁科技大学 | 智能制造工程 | 486 | 59696 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 17 | 0146 | 辽宁科技大学 | 机器人工程 | 486 | 59696 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 18 | 0146 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 486 | 59696 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 19 | 0146 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 483 | 61162 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 20 | 0146 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 483 | 61162 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 21 | 0146 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 481 | 62096 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 22 | 0146 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 480 | 62571 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 0146 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 480 | 62571 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 24 | 0146 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 480 | 62571 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 25 | 0146 | 辽宁科技大学 | 金融科技 | 479 | 63063 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 0146 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 477 | 64023 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 27 | 0146 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 476 | 64544 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 28 | 0146 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 476 | 64544 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 29 | 0146 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 476 | 64544 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0146 | 辽宁科技大学 | 工业设计 | 475 | 65015 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 31 | 0146 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 474 | 65498 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 32 | 0146 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 474 | 65498 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 33 | 0146 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 473 | 66025 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 34 | 0146 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 471 | 67022 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 35 | 0146 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 468 | 68468 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 36 | 0146 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 468 | 68468 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 37 | 0146 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 467 | 68937 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 38 | 0146 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 466 | 69406 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 39 | 0146 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 466 | 69406 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 40 | 0146 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 466 | 69406 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 41 | 0146 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 466 | 69406 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 42 | 0146 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 465 | 69876 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 43 | 0146 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 464 | 70349 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 44 | 0146 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 464 | 70349 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 45 | 0146 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 461 | 71875 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 46 | 0146 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 460 | 72347 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 47 | 0146 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 459 | 72826 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 48 | 0146 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 459 | 72826 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 49 | 0146 | 辽宁科技大学 | 冶金工程(中外合作办学) | 437 | 83835 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 50 | 0146 | 辽宁科技大学 | 法学 | 530 | 8243 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 51 | 0146 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 515 | 10029 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 52 | 0146 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 500 | 11872 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 53 | 0146 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 483 | 13985 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 54 | 0146 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 480 | 14355 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 55 | 0146 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 477 | 14772 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 56 | 0146 | 辽宁科技大学 | 英语 | 471 | 15560 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 57 | 0146 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 469 | 15810 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 58 | 0146 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 463 | 16606 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 59 | 0146 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 463 | 16606 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0146 | 辽宁科技大学 | 动画 | 57.6 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0146 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 56.9 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 3 | 0146 | 辽宁科技大学 | 产品设计 | 56.9 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 4 | 0146 | 辽宁科技大学 | 动画 | 63.3 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 5 | 0146 | 辽宁科技大学 | 产品设计 | 63.0 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 6 | 0146 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 62.9 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 音乐类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0146 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向:民声) | 61.3 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0146 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向:美声) | 60.4 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 3 | 0146 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向:流行) | 58.7 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 4 | 0146 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向:民声) | 64.1 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 5 | 0146 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向:流行) | 63.3 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 6 | 0146 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向:美声) | 62.4 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 播音与主持类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0146 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 65.8 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0146 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 65.7 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科批 表(导)演类 戏剧影视表演方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0146 | 辽宁科技大学 | 曲艺 | 64.0 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | ||
| 2 | 0146 | 辽宁科技大学 | 曲艺 | 65.7 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


