2024年赣州师范高等专科学校在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4465 | 赣州师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 267 | 41474 | 专科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 高职(专科)批 音乐类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4465 | 赣州师范高等专科学校 | 音乐教育(师范类) | 56.8 | 专科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 高职(专科)批 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4465 | 赣州师范高等专科学校 | 舞蹈表演 | 59.8 | 专科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
体育类 高职(专科)批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4465 | 赣州师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 146.8 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 | |
5 | 4465 | 赣州师范高等专科学校 | 运动训练 | 135.4 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
赣州师范高等专科学校学前教育(师范类)
1
招生代码:4465
最低分数:267
最低位次:41474
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
赣州师范高等专科学校音乐教育(师范类)
2
招生代码:4465
最低分数:56.8
最低位次:
录取批次:艺术类 高职(专科)批 音乐类
专业层次:专科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
赣州师范高等专科学校舞蹈表演
3
招生代码:4465
最低分数:59.8
最低位次:
录取批次:艺术类 高职(专科)批 舞蹈类
专业层次:专科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
赣州师范高等专科学校体育教育(师范类)
4
招生代码:4465
最低分数:146.8
最低位次:
录取批次:体育类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
赣州师范高等专科学校运动训练
5
招生代码:4465
最低分数:135.4
最低位次:
录取批次:体育类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限