2024年江西应用科技学院在辽宁的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2938 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程 | 421 | 91872 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
2 | 2938 | 江西应用科技学院 | 区块链工程 | 378 | 111902 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
3 | 2938 | 江西应用科技学院 | 会计学 | 406 | 24549 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
普通类 高职(专科)批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2938 | 江西应用科技学院 | 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) | 285 | 141771 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
5 | 2938 | 江西应用科技学院 | 大数据与财务管理 | 269 | 144376 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
体育类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2938 | 江西应用科技学院 | 体育教育 | 122.9 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
江西应用科技学院电子信息工程
1
招生代码:2938
最低分数:421
最低位次:91872
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 化学
江西应用科技学院区块链工程
2
招生代码:2938
最低分数:378
最低位次:111902
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 化学
江西应用科技学院会计学
3
招生代码:2938
最低分数:406
最低位次:24549
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
江西应用科技学院移动应用开发(移动手游、小程序应用方向)
4
招生代码:2938
最低分数:285
最低位次:141771
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
江西应用科技学院大数据与财务管理
5
招生代码:2938
最低分数:269
最低位次:144376
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
江西应用科技学院体育教育
6
招生代码:2938
最低分数:122.9
最低位次:
录取批次:体育类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限