2025年华东师范大学在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批A段 高校专项计划 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1629 | 华东师范大学 | 化学 | 595 | 11864 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1629 | 华东师范大学 | 工商管理类 | 620 | 807 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科提前批B段 国家公费师范 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1629 | 华东师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 641 | 2601 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1629 | 华东师范大学 | 物理学(师范类) | 641 | 2601 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1629 | 华东师范大学 | 地理科学(师范类) | 640 | 2722 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1629 | 华东师范大学 | 化学(师范类) | 639 | 2840 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1629 | 华东师范大学 | 生物科学(师范类) | 639 | 2840 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1629 | 华东师范大学 | 历史学(师范类) | 640 | 256 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1629 | 华东师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 635 | 338 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1629 | 华东师范大学 | 英语(师范类) | 633 | 374 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1629 | 华东师范大学 | 思想政治教育(师范类) | 630 | 448 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科提前批B段 国家优师 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1629 | 华东师范大学 | 物理学(师范类) | 604 | 9341 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1629 | 华东师范大学 | 地理科学(师范类) | 584 | 15465 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1629 | 华东师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 616 | 993 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1629 | 华东师范大学 | 历史学(师范类) | 600 | 1918 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1629 | 华东师范大学 | 英语(师范类) | 597 | 2164 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科提前批B段 小语种 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1629 | 华东师范大学 | 法语 | 614 | 1082 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1629 | 华东师范大学 | 西班牙语 | 613 | 1127 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1629 | 华东师范大学 | 俄语 | 612 | 1173 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1629 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 645 | 2197 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1629 | 华东师范大学 | 软件工程 | 644 | 2292 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1629 | 华东师范大学 | 统计学类 | 643 | 2396 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1629 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 2396 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1629 | 华东师范大学 | 通信工程 | 641 | 2601 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1629 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 640 | 2722 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1629 | 华东师范大学 | 物理学 | 639 | 2840 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1629 | 华东师范大学 | 金融学 | 636 | 3186 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1629 | 华东师范大学 | 法学(双学位) | 636 | 325 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1629 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 634 | 356 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1629 | 华东师范大学 | 金融学类 | 631 | 417 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1629 | 华东师范大学 | 设计学类 | 599.00 | 10 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1629 | 华东师范大学 | 体育教育(国家公费师范生)(师范类) | 643.60 | 10 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
华东师范大学化学
1
华东师范大学工商管理类
2
华东师范大学数学与应用数学(师范类)
3
华东师范大学物理学(师范类)
4
华东师范大学地理科学(师范类)
5
华东师范大学化学(师范类)
6
华东师范大学生物科学(师范类)
7
华东师范大学历史学(师范类)
8
华东师范大学汉语言文学(师范类)
9
华东师范大学英语(师范类)
10
华东师范大学思想政治教育(师范类)
11
华东师范大学物理学(师范类)
12
华东师范大学地理科学(师范类)
13
华东师范大学汉语言文学(师范类)
14
华东师范大学历史学(师范类)
15
华东师范大学英语(师范类)
16
华东师范大学法语
17
华东师范大学西班牙语
18
华东师范大学俄语
19
华东师范大学计算机科学与技术
20
华东师范大学软件工程
21
华东师范大学统计学类
22
华东师范大学数据科学与大数据技术
23
华东师范大学通信工程
24
华东师范大学数学与应用数学
25
华东师范大学物理学
26
华东师范大学金融学
27
华东师范大学法学(双学位)
28
华东师范大学汉语言文学
29
华东师范大学金融学类
30
华东师范大学设计学类
31
华东师范大学体育教育(国家公费师范生)(师范类)
32
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


