2025年阳泉职业技术学院在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 护理 | 331 | 60588 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 中医康复技术 | 318 | 63983 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 中药学 | 306 | 66777 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) | 301 | 67944 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 299 | 68350 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 296 | 68971 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 机电一体化技术 | 290 | 70224 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 工业机器人技术 | 286 | 70964 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 无人机应用技术 | 286 | 70964 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 药学 | 281 | 71939 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 助产 | 279 | 72287 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 智能控制技术 | 276 | 72773 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 环境管理与评价 | 275 | 72922 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 大数据与会计 | 273 | 73258 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 电子商务 | 273 | 73258 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 数控技术 | 272 | 73418 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) | 272 | 73418 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 环境艺术设计 | 271 | 73577 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 267 | 74252 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 物联网应用技术 | 266 | 74395 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 大数据技术 | 266 | 74395 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 266 | 74395 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 环境监测技术 | 265 | 74569 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 265 | 74569 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 数据中心运行与管理 | 265 | 74569 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 计算机应用技术 | 264 | 74746 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 书画艺术 | 396.25 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6034 | 阳泉职业技术学院 | 音乐表演 | 385.88 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
阳泉职业技术学院护理
1
阳泉职业技术学院中医康复技术
2
阳泉职业技术学院中药学
3
阳泉职业技术学院机电一体化技术(数据中心环境运维方向)
4
阳泉职业技术学院智慧健康养老服务与管理
5
阳泉职业技术学院新能源汽车检测与维修技术
6
阳泉职业技术学院机电一体化技术
7
阳泉职业技术学院工业机器人技术
8
阳泉职业技术学院无人机应用技术
9
阳泉职业技术学院药学
10
阳泉职业技术学院助产
11
阳泉职业技术学院智能控制技术
12
阳泉职业技术学院环境管理与评价
13
阳泉职业技术学院大数据与会计
14
阳泉职业技术学院电子商务
15
阳泉职业技术学院数控技术
16
阳泉职业技术学院计算机应用技术(数据中心IT运维方向)
17
阳泉职业技术学院环境艺术设计
18
阳泉职业技术学院虚拟现实技术应用
19
阳泉职业技术学院物联网应用技术
20
阳泉职业技术学院大数据技术
21
阳泉职业技术学院网络营销与直播电商
22
阳泉职业技术学院环境监测技术
23
阳泉职业技术学院汽车检测与维修技术
24
阳泉职业技术学院数据中心运行与管理
25
阳泉职业技术学院计算机应用技术
26
阳泉职业技术学院书画艺术
27
阳泉职业技术学院音乐表演
28
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


