2025年对外经济贸易大学在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批A段 高校专项计划 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 公共管理类 | 553 | 28419 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 541 | 10171 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科提前批B段 小语种 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 德语(选拔进入财管双学士学位项目) | 602 | 9870 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 601 | 10176 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 614 | 1082 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 俄语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 609 | 1321 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 德语(选拔进入财管双学士学位项目) | 607 | 1446 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 阿拉伯语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 607 | 1446 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 朝鲜语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 607 | 1446 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 日语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 606 | 1501 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 意大利语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 606 | 1501 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 619 | 5917 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) | 617 | 6298 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 数据科学 | 615 | 6693 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) | 615 | 6693 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) | 613 | 7158 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 经济学(荣誉学士实验班) | 613 | 7158 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 612 | 7414 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 612 | 7414 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班) | 612 | 7414 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 数字经济 | 611 | 7657 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 589 | 13739 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 633 | 374 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 629 | 473 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 经济学类(分流时专业任选) | 628 | 502 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 622 | 724 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 622 | 724 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) | 621 | 765 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 国际经济发展合作 | 621 | 765 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 国家专项计划 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 599 | 10738 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 思想政治教育 | 599 | 1990 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
对外经济贸易大学公共管理类
1
对外经济贸易大学外国语言文学类
2
对外经济贸易大学德语(选拔进入财管双学士学位项目)
3
对外经济贸易大学西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目)
4
对外经济贸易大学西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目)
5
对外经济贸易大学俄语(选拔进入国贸双学士学位项目)
6
对外经济贸易大学德语(选拔进入财管双学士学位项目)
7
对外经济贸易大学阿拉伯语(选拔进入国贸双学士学位项目)
8
对外经济贸易大学朝鲜语(选拔进入国贸双学士学位项目)
9
对外经济贸易大学日语(选拔进入国贸双学士学位项目)
10
对外经济贸易大学意大利语(选拔进入国贸双学士学位项目)
11
对外经济贸易大学法学类
12
对外经济贸易大学金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)
13
对外经济贸易大学数据科学
14
对外经济贸易大学数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)
15
对外经济贸易大学工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)
16
对外经济贸易大学经济学(荣誉学士实验班)
17
对外经济贸易大学金融学类
18
对外经济贸易大学经济统计学
19
对外经济贸易大学精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班)
20
对外经济贸易大学数字经济
21
对外经济贸易大学数据科学与大数据技术(中外合作办学)
22
对外经济贸易大学法学类
23
对外经济贸易大学国际经济与贸易(国际组织人才基地班)
24
对外经济贸易大学经济学类(分流时专业任选)
25
对外经济贸易大学金融学类
26
对外经济贸易大学外国语言文学类
27
对外经济贸易大学工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)
28
对外经济贸易大学国际经济发展合作
29
对外经济贸易大学信息管理与信息系统
30
对外经济贸易大学思想政治教育
31
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


