2025年晋中学院在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6011 | 晋中学院 | 计算机科学与技术 | 490 | 67880 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 6011 | 晋中学院 | 会计学 | 487 | 70087 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 6011 | 晋中学院 | 自动化 | 483 | 73161 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 6011 | 晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 76350 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 6011 | 晋中学院 | 财务管理 | 478 | 77128 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 6011 | 晋中学院 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 78699 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 6011 | 晋中学院 | 机械电子工程 | 474 | 80265 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 6011 | 晋中学院 | 经济学 | 473 | 81024 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 6011 | 晋中学院 | 材料成型及控制工程 | 472 | 81835 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 6011 | 晋中学院 | 网络与新媒体 | 471 | 82616 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 6011 | 晋中学院 | 电子科学与技术 | 471 | 82616 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 6011 | 晋中学院 | 人力资源管理 | 470 | 83433 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 6011 | 晋中学院 | 应用心理学 | 469 | 84226 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 6011 | 晋中学院 | 文化产业管理 | 469 | 84226 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 6011 | 晋中学院 | 旅游管理 | 468 | 84997 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 6011 | 晋中学院 | 会展经济与管理 | 468 | 84997 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 6011 | 晋中学院 | 酒店管理 | 467 | 85768 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 6011 | 晋中学院 | 轨道交通信号与控制 | 467 | 85768 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 6011 | 晋中学院 | 复合材料与工程 | 465 | 87339 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 6011 | 晋中学院 | 网络工程 | 465 | 87339 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 6011 | 晋中学院 | 功能材料 | 464 | 88112 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 6011 | 晋中学院 | 物联网工程 | 464 | 88112 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 6011 | 晋中学院 | 环境科学与工程 | 463 | 88938 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 6011 | 晋中学院 | 食品科学与工程 | 463 | 88938 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 6011 | 晋中学院 | 制药工程 | 460 | 91318 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 6011 | 晋中学院 | 数学与应用数学(师范类) | 459 | 92077 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 6011 | 晋中学院 | 物理学(师范类) | 459 | 92077 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 6011 | 晋中学院 | 化学(师范类) | 458 | 92858 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 6011 | 晋中学院 | 应用化学 | 458 | 92858 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | 6011 | 晋中学院 | 生物科学(师范类) | 458 | 92858 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | 6011 | 晋中学院 | 生物技术 | 458 | 92858 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 6011 | 晋中学院 | 思想政治教育(师范类) | 514 | 16518 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 33 | 6011 | 晋中学院 | 会计学 | 505 | 18892 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 6011 | 晋中学院 | 经济学 | 495 | 21664 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 6011 | 晋中学院 | 非物质文化遗产保护 | 495 | 21664 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 6011 | 晋中学院 | 汉语言文学 | 494 | 21975 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 6011 | 晋中学院 | 财务管理 | 494 | 21975 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 6011 | 晋中学院 | 汉语言文学(师范类) | 491 | 22825 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 6011 | 晋中学院 | 文化产业管理 | 490 | 23133 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 6011 | 晋中学院 | 人力资源管理 | 488 | 23730 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 6011 | 晋中学院 | 旅游管理 | 488 | 23730 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 6011 | 晋中学院 | 会展经济与管理 | 488 | 23730 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 6011 | 晋中学院 | 网络与新媒体 | 487 | 24012 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | 6011 | 晋中学院 | 应用心理学 | 486 | 24310 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | 6011 | 晋中学院 | 学前教育(师范类) | 485 | 24597 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 46 | 6011 | 晋中学院 | 英语(师范类) | 485 | 24597 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 6011 | 晋中学院 | 酒店管理 | 485 | 24597 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 地方专项计划 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 6011 | 晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 83433 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 49 | 6011 | 晋中学院 | 计算机科学与技术 | 465 | 87339 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 50 | 6011 | 晋中学院 | 数学与应用数学(师范类) | 458 | 92858 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 51 | 6011 | 晋中学院 | 物理学(师范类) | 453 | 96680 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 52 | 6011 | 晋中学院 | 化学(师范类) | 452 | 97419 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 53 | 6011 | 晋中学院 | 生物科学(师范类) | 451 | 98179 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 54 | 6011 | 晋中学院 | 思想政治教育(师范类) | 507 | 18367 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 55 | 6011 | 晋中学院 | 汉语言文学(师范类) | 502 | 19725 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 6011 | 晋中学院 | 学前教育(师范类) | 486 | 24310 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 6011 | 晋中学院 | 财务管理 | 484 | 24854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 58 | 6011 | 晋中学院 | 英语(师范类) | 483 | 25125 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 59 | 6011 | 晋中学院 | 应用心理学 | 483 | 25125 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6011 | 晋中学院 | 视觉传达设计 | 465.50 | 4742 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 61 | 6011 | 晋中学院 | 美术学(师范类) | 464.25 | 4856 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 62 | 6011 | 晋中学院 | 环境设计 | 463.75 | 4973 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 6011 | 晋中学院 | 音乐学(师范类) | 483.13 | 775 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 6011 | 晋中学院 | 音乐学(师范类) | 482.94 | 539 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 6011 | 晋中学院 | 音乐表演 | 491.25 | 741 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 6011 | 晋中学院 | 音乐表演 | 504.44 | 417 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 6011 | 晋中学院 | 舞蹈学 | 500.00 | 825 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 6011 | 晋中学院 | 书法学 | 490.63 | 411 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 6011 | 晋中学院 | 体育教育(师范类)(定向组) | 559.50 | 1489 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 70 | 6011 | 晋中学院 | 体育教育(师范类) | 554.60 | 1671 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 71 | 6011 | 晋中学院 | 休闲体育 | 552.50 | 1746 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
晋中学院计算机科学与技术
1
晋中学院会计学
2
晋中学院自动化
3
晋中学院机械设计制造及其自动化
4
晋中学院财务管理
5
晋中学院数据科学与大数据技术
6
晋中学院机械电子工程
7
晋中学院经济学
8
晋中学院材料成型及控制工程
9
晋中学院网络与新媒体
10
晋中学院电子科学与技术
11
晋中学院人力资源管理
12
晋中学院应用心理学
13
晋中学院文化产业管理
14
晋中学院旅游管理
15
晋中学院会展经济与管理
16
晋中学院酒店管理
17
晋中学院轨道交通信号与控制
18
晋中学院复合材料与工程
19
晋中学院网络工程
20
晋中学院功能材料
21
晋中学院物联网工程
22
晋中学院环境科学与工程
23
晋中学院食品科学与工程
24
晋中学院制药工程
25
晋中学院数学与应用数学(师范类)
26
晋中学院物理学(师范类)
27
晋中学院化学(师范类)
28
晋中学院应用化学
29
晋中学院生物科学(师范类)
30
晋中学院生物技术
31
晋中学院思想政治教育(师范类)
32
晋中学院会计学
33
晋中学院经济学
34
晋中学院非物质文化遗产保护
35
晋中学院汉语言文学
36
晋中学院财务管理
37
晋中学院汉语言文学(师范类)
38
晋中学院文化产业管理
39
晋中学院人力资源管理
40
晋中学院旅游管理
41
晋中学院会展经济与管理
42
晋中学院网络与新媒体
43
晋中学院应用心理学
44
晋中学院学前教育(师范类)
45
晋中学院英语(师范类)
46
晋中学院酒店管理
47
晋中学院机械设计制造及其自动化
48
晋中学院计算机科学与技术
49
晋中学院数学与应用数学(师范类)
50
晋中学院物理学(师范类)
51
晋中学院化学(师范类)
52
晋中学院生物科学(师范类)
53
晋中学院思想政治教育(师范类)
54
晋中学院汉语言文学(师范类)
55
晋中学院学前教育(师范类)
56
晋中学院财务管理
57
晋中学院英语(师范类)
58
晋中学院应用心理学
59
晋中学院视觉传达设计
60
晋中学院美术学(师范类)
61
晋中学院环境设计
62
晋中学院音乐学(师范类)
63
晋中学院音乐学(师范类)
64
晋中学院音乐表演
65
晋中学院音乐表演
66
晋中学院舞蹈学
67
晋中学院书法学
68
晋中学院体育教育(师范类)(定向组)
69
晋中学院体育教育(师范类)
70
晋中学院休闲体育
71
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


