2025年武警警官学院在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批A段 军队院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0022 | 武警警官学院 | 无人系统指挥与控制(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 584 | 15465 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0022 | 武警警官学院 | 侦察情报(执勤分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 573 | 19575 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0022 | 武警警官学院 | 侦察情报(武警侦察初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 565 | 22830 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0022 | 武警警官学院 | 作战指挥(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 552 | 28893 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0022 | 武警警官学院 | 法学(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 551 | 29383 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0022 | 武警警官学院 | 管理科学(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 546 | 31909 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0022 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程(执勤分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生) | 517 | 48861 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0022 | 武警警官学院 | 作战指挥(武警特种作战初级指挥警官)(特种作战岗位合格)(只招男生) | 508 | 54898 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
武警警官学院无人系统指挥与控制(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
1
武警警官学院侦察情报(执勤分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
2
武警警官学院侦察情报(武警侦察初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
3
武警警官学院作战指挥(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
4
武警警官学院法学(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
5
武警警官学院管理科学(机动分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
6
武警警官学院指挥信息系统工程(执勤分队初级指挥警官)(通用标准合格)(只招男生)
7
武警警官学院作战指挥(武警特种作战初级指挥警官)(特种作战岗位合格)(只招男生)
8
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


