2025年贵州大学在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批A段 高校专项计划 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3470 | 贵州大学 | 土木类 | 549 | 30360 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3470 | 贵州大学 | 财政学类 | 551 | 8229 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3470 | 贵州大学 | 计算机类 | 592 | 12790 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3470 | 贵州大学 | 电气工程及其自动化 | 592 | 12790 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3470 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 13109 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3470 | 贵州大学 | 数学类 | 589 | 13739 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3470 | 贵州大学 | 测控技术与仪器 | 589 | 13739 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3470 | 贵州大学 | 物理学 | 588 | 14075 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3470 | 贵州大学 | 物联网工程 | 584 | 15465 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3470 | 贵州大学 | 新能源科学与工程 | 583 | 15846 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3470 | 贵州大学 | 能源与动力工程 | 582 | 16211 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3470 | 贵州大学 | 材料成型及控制工程 | 579 | 17314 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3470 | 贵州大学 | 工业设计 | 577 | 18084 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3470 | 贵州大学 | 工商管理类 | 573 | 19575 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3470 | 贵州大学 | 生物科学类 | 572 | 19992 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3470 | 贵州大学 | 动物医学 | 566 | 22394 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3470 | 贵州大学 | 医学检验技术 | 561 | 24667 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3470 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 559 | 25587 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3470 | 贵州大学 | 经济与贸易类 | 551 | 29383 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3470 | 贵州大学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 551 | 29383 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3470 | 贵州大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 549 | 30360 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 3470 | 贵州大学 | 食品科学与工程类 | 549 | 30360 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 3470 | 贵州大学 | 土木类 | 547 | 31400 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 3470 | 贵州大学 | 植物生产类 | 545 | 32426 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 3470 | 贵州大学 | 林学类 | 545 | 32426 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 3470 | 贵州大学 | 农林经济管理 | 544 | 32969 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 3470 | 贵州大学 | 园林 | 544 | 32969 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
| 28 | 3470 | 贵州大学 | 水利水电工程 | 543 | 33493 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 3470 | 贵州大学 | 英语 | 542 | 34022 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 3470 | 贵州大学 | 建筑学 | 539 | 35615 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 3470 | 贵州大学 | 城乡规划 | 537 | 36748 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 3470 | 贵州大学 | 旅游管理 | 536 | 37306 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 3470 | 贵州大学 | 地质类 | 529 | 41318 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 34 | 3470 | 贵州大学 | 安全工程 | 529 | 41318 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 35 | 3470 | 贵州大学 | 环境科学(中外合作办学) | 526 | 43091 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 36 | 3470 | 贵州大学 | 矿业类 | 517 | 48861 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 37 | 3470 | 贵州大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 477 | 77883 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 3470 | 贵州大学 | 法学 | 597 | 2164 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 3470 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 593 | 2505 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 3470 | 贵州大学 | 财政学类 | 591 | 2709 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 3470 | 贵州大学 | 经济与贸易类 | 585 | 3305 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 3470 | 贵州大学 | 旅游管理 | 583 | 3513 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3470 | 贵州大学 | 视觉传达设计 | 514.25 | 842 | 本科 | 历史&地理&思想政治 | 1 | 溯源 |
| 44 | 3470 | 贵州大学 | 绘画 | 511.25 | 973 | 本科 | 历史&地理&思想政治 | 1 | 溯源 |
| 45 | 3470 | 贵州大学 | 环境设计 | 510.25 | 1023 | 本科 | 历史&地理&思想政治 | 1 | 溯源 |
贵州大学土木类
1
贵州大学财政学类
2
贵州大学计算机类
3
贵州大学电气工程及其自动化
4
贵州大学机械设计制造及其自动化
5
贵州大学数学类
6
贵州大学测控技术与仪器
7
贵州大学物理学
8
贵州大学物联网工程
9
贵州大学新能源科学与工程
10
贵州大学能源与动力工程
11
贵州大学材料成型及控制工程
12
贵州大学工业设计
13
贵州大学工商管理类
14
贵州大学生物科学类
15
贵州大学动物医学
16
贵州大学医学检验技术
17
贵州大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)
18
贵州大学经济与贸易类
19
贵州大学化学工程与工艺(中外合作办学)
20
贵州大学信息管理与信息系统(中外合作办学)
21
贵州大学食品科学与工程类
22
贵州大学土木类
23
贵州大学植物生产类
24
贵州大学林学类
25
贵州大学农林经济管理
26
贵州大学园林
27
贵州大学水利水电工程
28
贵州大学英语
29
贵州大学建筑学
30
贵州大学城乡规划
31
贵州大学旅游管理
32
贵州大学地质类
33
贵州大学安全工程
34
贵州大学环境科学(中外合作办学)
35
贵州大学矿业类
36
贵州大学旅游管理(中外合作办学)
37
贵州大学法学
38
贵州大学汉语言文学
39
贵州大学财政学类
40
贵州大学经济与贸易类
41
贵州大学旅游管理
42
贵州大学视觉传达设计
43
贵州大学绘画
44
贵州大学环境设计
45
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


