2025年西南民族大学在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3353 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 546 | 31909 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3353 | 西南民族大学 | 通信工程 | 540 | 35110 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3353 | 西南民族大学 | 动物医学 | 536 | 37306 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3353 | 西南民族大学 | 药学 | 535 | 37878 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3353 | 西南民族大学 | 食品科学与工程类 | 534 | 38457 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3353 | 西南民族大学 | 生物技术 | 534 | 38457 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3353 | 西南民族大学 | 网络工程 | 534 | 38457 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3353 | 西南民族大学 | 化学 | 533 | 39021 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3353 | 西南民族大学 | 统计学 | 533 | 39021 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3353 | 西南民族大学 | 会计学 | 530 | 40723 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3353 | 西南民族大学 | 金融学 | 528 | 41878 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3353 | 西南民族大学 | 国际经济与贸易 | 528 | 41878 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3353 | 西南民族大学 | 建筑学 | 524 | 44351 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3353 | 西南民族大学 | 法学 | 574 | 4632 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3353 | 西南民族大学 | 汉语言文学 | 566 | 5712 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3353 | 西南民族大学 | 历史学类 | 565 | 5870 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3353 | 西南民族大学 | 行政管理 | 561 | 6430 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3353 | 西南民族大学 | 社会学类 | 559 | 6769 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3353 | 西南民族大学 | 学前教育(师范类) | 559 | 6769 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3353 | 西南民族大学 | 英语 | 559 | 6769 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3353 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 559 | 6769 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3353 | 西南民族大学 | 动画 | 507.00 | 1166 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 3353 | 西南民族大学 | 视觉传达设计 | 507.00 | 1166 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 3353 | 西南民族大学 | 产品设计 | 505.00 | 1273 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 3353 | 西南民族大学 | 绘画 | 504.50 | 1328 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 3353 | 西南民族大学 | 环境设计 | 503.75 | 1379 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3353 | 西南民族大学 | 音乐表演(器乐) | 544.94 | 166 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3353 | 西南民族大学 | 音乐表演(声乐) | 546.75 | 69 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3353 | 西南民族大学 | 舞蹈表演 | 543.88 | 104 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3353 | 西南民族大学 | 表演 | 534.46 | 57 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3353 | 西南民族大学 | 体育教育(师范类) | 592.55 | 381 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
西南民族大学电气工程及其自动化
1
西南民族大学通信工程
2
西南民族大学动物医学
3
西南民族大学药学
4
西南民族大学食品科学与工程类
5
西南民族大学生物技术
6
西南民族大学网络工程
7
西南民族大学化学
8
西南民族大学统计学
9
西南民族大学会计学
10
西南民族大学金融学
11
西南民族大学国际经济与贸易
12
西南民族大学建筑学
13
西南民族大学法学
14
西南民族大学汉语言文学
15
西南民族大学历史学类
16
西南民族大学行政管理
17
西南民族大学社会学类
18
西南民族大学学前教育(师范类)
19
西南民族大学英语
20
西南民族大学旅游管理
21
西南民族大学动画
22
西南民族大学视觉传达设计
23
西南民族大学产品设计
24
西南民族大学绘画
25
西南民族大学环境设计
26
西南民族大学音乐表演(器乐)
27
西南民族大学音乐表演(声乐)
28
西南民族大学舞蹈表演
29
西南民族大学表演
30
西南民族大学体育教育(师范类)
31
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


