2025年深圳北理莫斯科大学在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批A段 综合评价 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 金融科技(中外合作办学) | 644 | 2292 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 575 | 18868 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物科学(中外合作办学) | 572 | 19992 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 561 | 24667 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 556 | 26991 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 俄语(中外合作办学) | 580 | 3874 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 548 | 8802 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 606 | 8869 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3127 | 深圳北理莫斯科大学 | 金融科技(中外合作办学) | 556 | 26991 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
深圳北理莫斯科大学金融科技(中外合作办学)
1
深圳北理莫斯科大学电子与计算机工程(中外合作办学)
2
深圳北理莫斯科大学生物科学(中外合作办学)
3
深圳北理莫斯科大学材料科学与工程(中外合作办学)
4
深圳北理莫斯科大学数学与应用数学(中外合作办学)
5
深圳北理莫斯科大学俄语(中外合作办学)
6
深圳北理莫斯科大学国际经济与贸易(中外合作办学)
7
深圳北理莫斯科大学电子与计算机工程(中外合作办学)
8
深圳北理莫斯科大学金融科技(中外合作办学)
9
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


