2025年岭南师范学院在山西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2979 | 岭南师范学院 | 电子信息工程 | 510 | 53491 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2979 | 岭南师范学院 | 物联网工程 | 507 | 55564 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2979 | 岭南师范学院 | 机器人工程 | 506 | 56271 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2979 | 岭南师范学院 | 统计学 | 492 | 66383 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2979 | 岭南师范学院 | 生物技术 | 489 | 68604 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2979 | 岭南师范学院 | 地理信息科学 | 489 | 68604 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2979 | 岭南师范学院 | 高分子材料与工程 | 488 | 69326 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2979 | 岭南师范学院 | 制药工程 | 488 | 69326 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2979 | 岭南师范学院 | 食品科学与工程 | 488 | 69326 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2979 | 岭南师范学院 | 应用物理学 | 478 | 77128 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2979 | 岭南师范学院 | 数字经济 | 477 | 77883 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 2979 | 岭南师范学院 | 电子商务 | 470 | 83433 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 2979 | 岭南师范学院 | 法学 | 536 | 11238 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 2979 | 岭南师范学院 | 历史学(师范类) | 536 | 11238 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 2979 | 岭南师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 533 | 11874 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 2979 | 岭南师范学院 | 工商管理 | 531 | 12365 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2979 | 岭南师范学院 | 视觉传达设计 | 475.75 | 3634 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 2979 | 岭南师范学院 | 美术学(师范类) | 473.75 | 3845 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2979 | 岭南师范学院 | 音乐学(师范类) | 484.88 | 513 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2979 | 岭南师范学院 | 音乐表演 | 503.00 | 620 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2979 | 岭南师范学院 | 书法学(师范类) | 501.88 | 326 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
岭南师范学院电子信息工程
1
岭南师范学院物联网工程
2
岭南师范学院机器人工程
3
岭南师范学院统计学
4
岭南师范学院生物技术
5
岭南师范学院地理信息科学
6
岭南师范学院高分子材料与工程
7
岭南师范学院制药工程
8
岭南师范学院食品科学与工程
9
岭南师范学院应用物理学
10
岭南师范学院数字经济
11
岭南师范学院电子商务
12
岭南师范学院法学
13
岭南师范学院历史学(师范类)
14
岭南师范学院汉语言文学(师范类)
15
岭南师范学院工商管理
16
岭南师范学院视觉传达设计
17
岭南师范学院美术学(师范类)
18
岭南师范学院音乐学(师范类)
19
岭南师范学院音乐表演
20
岭南师范学院书法学(师范类)
21
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


