2025年河北美术学院在山西的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1217 | 河北美术学院 | 公共艺术 | 435.25 | 7664 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1217 | 河北美术学院 | 工艺美术 | 428.25 | 8033 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1217 | 河北美术学院 | 新媒体艺术 | 423.75 | 8232 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1217 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 414.75 | 8400 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1217 | 河北美术学院 | 书法学 | 467.06 | 557 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1217 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 359.75 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 7 | 1217 | 河北美术学院 | 公共艺术设计 | 359.75 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 8 | 1217 | 河北美术学院 | 动漫设计 | 359.75 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 9 | 1217 | 河北美术学院 | 雕塑设计 | 359.75 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
河北美术学院公共艺术
1
河北美术学院工艺美术
2
河北美术学院新媒体艺术
3
河北美术学院视觉传达设计
4
河北美术学院书法学
5
河北美术学院视觉传达设计
6
河北美术学院公共艺术设计
7
河北美术学院动漫设计
8
河北美术学院雕塑设计
9
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


