2025年沈阳科技学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2460 | 沈阳科技学院 | 应用化学 | 484 | 186805 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
2 | 2460 | 沈阳科技学院 | 会计学 | 482 | 189932 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2460 | 沈阳科技学院 | 审计学 | 482 | 189932 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2460 | 沈阳科技学院 | 互联网金融 | 481 | 191536 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 2460 | 沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 478 | 196199 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
6 | 2460 | 沈阳科技学院 | 电气工程及其自动化 | 476 | 199215 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
7 | 2460 | 沈阳科技学院 | 自动化 | 470 | 208299 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
8 | 2460 | 沈阳科技学院 | 计算机科学与技术 | 469 | 209841 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
9 | 2460 | 沈阳科技学院 | 生物工程 | 469 | 209841 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
10 | 2460 | 沈阳科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 211317 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
11 | 2460 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 466 | 214306 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 2460 | 沈阳科技学院 | 人工智能 | 464 | 217182 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
13 | 2460 | 沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 463 | 218647 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 2460 | 沈阳科技学院 | 物联网工程 | 463 | 218647 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
15 | 2460 | 沈阳科技学院 | 通信工程 | 462 | 220074 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
16 | 2460 | 沈阳科技学院 | 制药工程 | 462 | 220074 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
17 | 2460 | 沈阳科技学院 | 数字经济 | 461 | 221488 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
18 | 2460 | 沈阳科技学院 | 机器人工程 | 460 | 222850 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
19 | 2460 | 沈阳科技学院 | 智能制造工程 | 459 | 224230 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
20 | 2460 | 沈阳科技学院 | 化学工程与工艺 | 459 | 224230 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
21 | 2460 | 沈阳科技学院 | 资产评估 | 459 | 224230 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
22 | 2460 | 沈阳科技学院 | 审计学 | 496 | 52355 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
23 | 2460 | 沈阳科技学院 | 会计学 | 495 | 52965 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 2460 | 沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 491 | 55552 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
25 | 2460 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 489 | 56862 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
沈阳科技学院应用化学
1
沈阳科技学院会计学
2
沈阳科技学院审计学
3
沈阳科技学院互联网金融
4
沈阳科技学院智能科学与技术
5
沈阳科技学院电气工程及其自动化
6
沈阳科技学院自动化
7
沈阳科技学院计算机科学与技术
8
沈阳科技学院生物工程
9
沈阳科技学院机械设计制造及其自动化
10
沈阳科技学院金融学
11
沈阳科技学院人工智能
12
沈阳科技学院网络与新媒体
13
沈阳科技学院物联网工程
14
沈阳科技学院通信工程
15
沈阳科技学院制药工程
16
沈阳科技学院数字经济
17
沈阳科技学院机器人工程
18
沈阳科技学院智能制造工程
19
沈阳科技学院化学工程与工艺
20
沈阳科技学院资产评估
21
沈阳科技学院审计学
22
沈阳科技学院会计学
23
沈阳科技学院网络与新媒体
24
沈阳科技学院金融学
25
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
