2025年北京体育大学在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科提前批 B段 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0127 | 北京体育大学 | 应用心理学 | 602 | 25574 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 0127 | 北京体育大学 | 运动康复 | 598 | 28597 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 0127 | 北京体育大学 | 英语 | 598 | 28597 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 0127 | 北京体育大学 | 新闻学 | 587 | 38007 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 0127 | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 585 | 39881 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 0127 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 585 | 39881 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 0127 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 617 | 2906 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 0127 | 北京体育大学 | 英语 | 617 | 2906 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 0127 | 北京体育大学 | 公共事业管理 | 614 | 3363 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 0127 | 北京体育大学 | 新闻学 | 612 | 3660 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0126 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 18720 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
12 | 0126 | 北京体育大学 | 智能体育工程 | 610 | 20009 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 0126 | 北京体育大学 | 英语 | 605 | 23383 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 0126 | 北京体育大学 | 运动康复 | 598 | 28597 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 0126 | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 597 | 29374 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 0126 | 北京体育大学 | 康复物理治疗 | 595 | 30996 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
17 | 0126 | 北京体育大学 | 休闲体育(中外合作办学) | 522 | 123731 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
18 | 0126 | 北京体育大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 506 | 150409 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 0126 | 北京体育大学 | 网络与新媒体 | 619 | 2651 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
20 | 0126 | 北京体育大学 | 新闻学 | 618 | 2777 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
21 | 0126 | 北京体育大学 | 马克思主义理论 | 615 | 3215 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
22 | 0126 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 614 | 3363 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
23 | 0126 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 613 | 3521 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 0126 | 北京体育大学 | 英语 | 613 | 3521 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
25 | 0126 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 607 | 4558 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 0126 | 北京体育大学 | 休闲体育(中外合作办学) | 546 | 24485 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
27 | 0126 | 北京体育大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 540 | 27280 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0126 | 北京体育大学 | 舞蹈表演(编创实验班) | 570.050 | 14 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
29 | 0126 | 北京体育大学 | 舞蹈表演(中国舞) | 560.550 | 29 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
30 | 0126 | 北京体育大学 | 舞蹈表演(国标舞) | 550.075 | 46 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
31 | 0126 | 北京体育大学 | 舞蹈表演(霹雳舞) | 543.350 | 67 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 播音与主持类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0126 | 北京体育大学 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 601.050 | 16 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 本科提前批 B段 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0126 | 北京体育大学 | 体育教育 | 631.412 | 18 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
34 | 0126 | 北京体育大学 | 体能训练 | 626.648 | 25 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
35 | 0126 | 北京体育大学 | 体育教育 | 640.731 | 13 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
36 | 0126 | 北京体育大学 | 体能训练 | 639.180 | 16 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
37 | 0126 | 北京体育大学 | 社会体育指导与管理 | 638.906 | 17 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
38 | 0126 | 北京体育大学 | 冰雪运动 | 636.833 | 26 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
北京体育大学应用心理学
1
北京体育大学运动康复
2
北京体育大学英语
3
北京体育大学新闻学
4
北京体育大学运动人体科学
5
北京体育大学体育经济与管理
6
北京体育大学汉语国际教育
7
北京体育大学英语
8
北京体育大学公共事业管理
9
北京体育大学新闻学
10
北京体育大学数据科学与大数据技术
11
北京体育大学智能体育工程
12
北京体育大学英语
13
北京体育大学运动康复
14
北京体育大学运动人体科学
15
北京体育大学康复物理治疗
16
北京体育大学休闲体育(中外合作办学)
17
北京体育大学旅游管理(中外合作办学)
18
北京体育大学网络与新媒体
19
北京体育大学新闻学
20
北京体育大学马克思主义理论
21
北京体育大学体育经济与管理
22
北京体育大学汉语国际教育
23
北京体育大学英语
24
北京体育大学旅游管理
25
北京体育大学休闲体育(中外合作办学)
26
北京体育大学旅游管理(中外合作办学)
27
北京体育大学舞蹈表演(编创实验班)
28
北京体育大学舞蹈表演(中国舞)
29
北京体育大学舞蹈表演(国标舞)
30
北京体育大学舞蹈表演(霹雳舞)
31
北京体育大学播音与主持艺术(体育赛事解说)
32
北京体育大学体育教育
33
北京体育大学体能训练
34
北京体育大学体育教育
35
北京体育大学体能训练
36
北京体育大学社会体育指导与管理
37
北京体育大学冰雪运动
38
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
