2025年巴音郭楞职业技术学院在河北的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 电气自动化技术 | 388 | 302031 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 计算机应用技术 | 383 | 305728 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 畜牧兽医 | 378 | 309445 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 机电设备技术 | 378 | 309445 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 378 | 309445 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 计算机网络技术 | 378 | 309445 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油气智能开采技术 | 377 | 310139 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 智能控制技术 | 377 | 310139 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 工业机器人技术 | 376 | 310867 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 学前教育 | 370 | 314942 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 369 | 315565 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 汽车电子技术 | 366 | 317549 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 366 | 317549 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 364 | 318756 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 大数据技术 | 362 | 319901 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 大数据与会计 | 362 | 319901 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油田化学应用技术 | 359 | 321658 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 工业节能技术 | 359 | 321658 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 应用化工技术 | 357 | 322812 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 356 | 323382 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 生态保护技术 | 355 | 323896 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 石油化工技术 | 353 | 325037 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 353 | 325037 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 353 | 325037 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 现代物流管理 | 353 | 325037 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 应用化工技术 | 352 | 325559 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 植物保护与检疫技术 | 351 | 326104 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油气储运技术 | 351 | 326104 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 网络直播与运营 | 350 | 326609 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 纺织品设计 | 348 | 327623 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 安全技术与管理 | 346 | 328606 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 智能控制技术 | 344 | 329605 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 安全技术与管理 | 341 | 331050 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 339 | 331988 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 环境监测技术 | 336 | 333371 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 材料工程技术 | 336 | 333371 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 335 | 333820 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油气地质勘探技术 | 334 | 334261 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 331 | 335532 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 园艺技术 | 326 | 337613 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 326 | 337613 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 现代纺织技术 | 324 | 338382 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 320 | 339885 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 电子商务 | 320 | 339885 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 园林技术 | 315 | 341596 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 46 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 315 | 341596 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 315 | 341596 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 旅游管理 | 300 | 346271 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 49 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 296 | 347347 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 畜牧兽医 | 403 | 118767 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 51 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 电气自动化技术 | 396 | 124278 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 52 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 计算机应用技术 | 395 | 125074 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 53 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 计算机网络技术 | 380 | 137371 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 54 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 380 | 137371 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 55 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 机电设备技术 | 378 | 139046 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 378 | 139046 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油气智能开采技术 | 376 | 140681 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 58 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 375 | 141519 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 59 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 工业机器人技术 | 374 | 142323 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 60 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 大数据技术 | 374 | 142323 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 61 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油田化学应用技术 | 373 | 143213 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 62 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 大数据与会计 | 373 | 143213 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 63 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油气地质勘探技术 | 372 | 143983 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 64 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 智能控制技术 | 371 | 144787 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 65 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 371 | 144787 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 66 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 370 | 145627 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 67 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 汽车电子技术 | 370 | 145627 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 68 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 石油化工技术 | 370 | 145627 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 69 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 油气储运技术 | 369 | 146480 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 70 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 智能控制技术 | 369 | 146480 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 71 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 364 | 150503 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 72 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 361 | 152892 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 73 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 应用化工技术 | 358 | 155314 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 74 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 现代物流管理 | 358 | 155314 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 75 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 环境监测技术 | 356 | 156957 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 76 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 安全技术与管理 | 356 | 156957 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 77 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 356 | 156957 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 78 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 植物保护与检疫技术 | 355 | 157773 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 79 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 应用化工技术 | 355 | 157773 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 80 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 355 | 157773 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 81 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 旅游管理 | 354 | 158541 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 82 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 材料工程技术 | 353 | 159351 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 83 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 园林技术 | 352 | 160143 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 84 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 生态保护技术 | 352 | 160143 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 85 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 351 | 160913 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 86 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 351 | 160913 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 87 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 351 | 160913 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 88 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 园艺技术 | 350 | 161725 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 89 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 工业节能技术 | 350 | 161725 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 90 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 安全技术与管理 | 349 | 162510 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 91 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 348 | 163236 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 92 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 学前教育 | 347 | 163955 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 93 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 现代纺织技术 | 346 | 164763 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 94 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 346 | 164763 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 95 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 网络直播与运营 | 346 | 164763 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 96 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 纺织品设计 | 340 | 169364 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 97 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 电子商务 | 340 | 169364 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 98 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 | 171570 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)提前批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 音乐表演 | 345.738 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)提前批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0052 | 巴音郭楞职业技术学院 | 音乐表演 | 363.963 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
巴音郭楞职业技术学院电气自动化技术
1
巴音郭楞职业技术学院计算机应用技术
2
巴音郭楞职业技术学院畜牧兽医
3
巴音郭楞职业技术学院机电设备技术
4
巴音郭楞职业技术学院电子信息工程技术
5
巴音郭楞职业技术学院计算机网络技术
6
巴音郭楞职业技术学院油气智能开采技术
7
巴音郭楞职业技术学院智能控制技术
8
巴音郭楞职业技术学院工业机器人技术
9
巴音郭楞职业技术学院学前教育
10
巴音郭楞职业技术学院汽车检测与维修技术
11
巴音郭楞职业技术学院汽车电子技术
12
巴音郭楞职业技术学院新能源汽车检测与维修技术
13
巴音郭楞职业技术学院智能互联网络技术
14
巴音郭楞职业技术学院大数据技术
15
巴音郭楞职业技术学院大数据与会计
16
巴音郭楞职业技术学院油田化学应用技术
17
巴音郭楞职业技术学院工业节能技术
18
巴音郭楞职业技术学院应用化工技术
19
巴音郭楞职业技术学院数字化设计与制造技术
20
巴音郭楞职业技术学院生态保护技术
21
巴音郭楞职业技术学院石油化工技术
22
巴音郭楞职业技术学院纺织品检验与贸易
23
巴音郭楞职业技术学院现代移动通信技术
24
巴音郭楞职业技术学院现代物流管理
25
巴音郭楞职业技术学院应用化工技术
26
巴音郭楞职业技术学院植物保护与检疫技术
27
巴音郭楞职业技术学院油气储运技术
28
巴音郭楞职业技术学院网络直播与运营
29
巴音郭楞职业技术学院纺织品设计
30
巴音郭楞职业技术学院安全技术与管理
31
巴音郭楞职业技术学院智能控制技术
32
巴音郭楞职业技术学院安全技术与管理
33
巴音郭楞职业技术学院烹饪工艺与营养
34
巴音郭楞职业技术学院环境监测技术
35
巴音郭楞职业技术学院材料工程技术
36
巴音郭楞职业技术学院食品智能加工技术
37
巴音郭楞职业技术学院油气地质勘探技术
38
巴音郭楞职业技术学院影视多媒体技术
39
巴音郭楞职业技术学院园艺技术
40
巴音郭楞职业技术学院影视多媒体技术
41
巴音郭楞职业技术学院现代纺织技术
42
巴音郭楞职业技术学院汽车技术服务与营销
43
巴音郭楞职业技术学院电子商务
44
巴音郭楞职业技术学院园林技术
45
巴音郭楞职业技术学院建筑装饰工程技术
46
巴音郭楞职业技术学院服装设计与工艺
47
巴音郭楞职业技术学院旅游管理
48
巴音郭楞职业技术学院婴幼儿托育服务与管理
49
巴音郭楞职业技术学院畜牧兽医
50
巴音郭楞职业技术学院电气自动化技术
51
巴音郭楞职业技术学院计算机应用技术
52
巴音郭楞职业技术学院计算机网络技术
53
巴音郭楞职业技术学院现代移动通信技术
54
巴音郭楞职业技术学院机电设备技术
55
巴音郭楞职业技术学院汽车检测与维修技术
56
巴音郭楞职业技术学院油气智能开采技术
57
巴音郭楞职业技术学院新能源汽车检测与维修技术
58
巴音郭楞职业技术学院工业机器人技术
59
巴音郭楞职业技术学院大数据技术
60
巴音郭楞职业技术学院油田化学应用技术
61
巴音郭楞职业技术学院大数据与会计
62
巴音郭楞职业技术学院油气地质勘探技术
63
巴音郭楞职业技术学院智能控制技术
64
巴音郭楞职业技术学院电子信息工程技术
65
巴音郭楞职业技术学院数字化设计与制造技术
66
巴音郭楞职业技术学院汽车电子技术
67
巴音郭楞职业技术学院石油化工技术
68
巴音郭楞职业技术学院油气储运技术
69
巴音郭楞职业技术学院智能控制技术
70
巴音郭楞职业技术学院烹饪工艺与营养
71
巴音郭楞职业技术学院智能互联网络技术
72
巴音郭楞职业技术学院应用化工技术
73
巴音郭楞职业技术学院现代物流管理
74
巴音郭楞职业技术学院环境监测技术
75
巴音郭楞职业技术学院安全技术与管理
76
巴音郭楞职业技术学院影视多媒体技术
77
巴音郭楞职业技术学院植物保护与检疫技术
78
巴音郭楞职业技术学院应用化工技术
79
巴音郭楞职业技术学院食品智能加工技术
80
巴音郭楞职业技术学院旅游管理
81
巴音郭楞职业技术学院材料工程技术
82
巴音郭楞职业技术学院园林技术
83
巴音郭楞职业技术学院生态保护技术
84
巴音郭楞职业技术学院建筑装饰工程技术
85
巴音郭楞职业技术学院纺织品检验与贸易
86
巴音郭楞职业技术学院汽车技术服务与营销
87
巴音郭楞职业技术学院园艺技术
88
巴音郭楞职业技术学院工业节能技术
89
巴音郭楞职业技术学院安全技术与管理
90
巴音郭楞职业技术学院影视多媒体技术
91
巴音郭楞职业技术学院学前教育
92
巴音郭楞职业技术学院现代纺织技术
93
巴音郭楞职业技术学院服装设计与工艺
94
巴音郭楞职业技术学院网络直播与运营
95
巴音郭楞职业技术学院纺织品设计
96
巴音郭楞职业技术学院电子商务
97
巴音郭楞职业技术学院婴幼儿托育服务与管理
98
巴音郭楞职业技术学院音乐表演
99
巴音郭楞职业技术学院音乐表演
100
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


