2025年广州城建职业学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210 | 广州城建职业学院 | 人工智能技术应用 | 386 | 303438 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 2210 | 广州城建职业学院 | 口腔医学技术 | 380 | 308000 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2210 | 广州城建职业学院 | 机电一体化技术 | 372 | 313639 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2210 | 广州城建职业学院 | 数字媒体技术 | 372 | 313639 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 2210 | 广州城建职业学院 | 汽车智能技术 | 355 | 323896 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 2210 | 广州城建职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 351 | 326104 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 2210 | 广州城建职业学院 | 国际经济与贸易 | 351 | 326104 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 2210 | 广州城建职业学院 | 智慧城市管理技术 | 349 | 327130 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 2210 | 广州城建职业学院 | 健康管理 | 344 | 329605 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 2210 | 广州城建职业学院 | 康复治疗技术 | 339 | 331988 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 2210 | 广州城建职业学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
12 | 2210 | 广州城建职业学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
13 | 2210 | 广州城建职业学院 | 护理 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
14 | 2210 | 广州城建职业学院 | 药学 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
15 | 2210 | 广州城建职业学院 | 旅游管理 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
16 | 2210 | 广州城建职业学院 | 商务英语 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
17 | 2210 | 广州城建职业学院 | 体育运营与管理 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
18 | 2210 | 广州城建职业学院 | 数字媒体技术 | 371 | 144787 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 2210 | 广州城建职业学院 | 电子商务 | 365 | 149702 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
20 | 2210 | 广州城建职业学院 | 国际经济与贸易 | 318 | 184260 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
21 | 2210 | 广州城建职业学院 | 跨境电子商务 | 308 | 190437 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
22 | 2210 | 广州城建职业学院 | 人工智能技术应用 | 297 | 196653 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
23 | 2210 | 广州城建职业学院 | 口腔医学技术 | 297 | 196653 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 2210 | 广州城建职业学院 | 商务日语 | 294 | 198247 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
25 | 2210 | 广州城建职业学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 276 | 207248 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 2210 | 广州城建职业学院 | 会展策划与管理 | 263 | 213409 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
27 | 2210 | 广州城建职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 262 | 213875 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
28 | 2210 | 广州城建职业学院 | 旅游管理 | 259 | 215266 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
29 | 2210 | 广州城建职业学院 | 休闲体育 | 238 | 224360 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
30 | 2210 | 广州城建职业学院 | 商务英语 | 229 | 227792 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
31 | 2210 | 广州城建职业学院 | 汽车智能技术 | 212 | 233451 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
32 | 2210 | 广州城建职业学院 | 药学 | 200 | 236503 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
体育类 高职(专科)提前批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2210 | 广州城建职业学院 | 体育教育 | 446.331 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
34 | 2210 | 广州城建职业学院 | 体育教育 | 492.956 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
广州城建职业学院人工智能技术应用
1
广州城建职业学院口腔医学技术
2
广州城建职业学院机电一体化技术
3
广州城建职业学院数字媒体技术
4
广州城建职业学院汽车智能技术
5
广州城建职业学院城市轨道交通运营管理
6
广州城建职业学院国际经济与贸易
7
广州城建职业学院智慧城市管理技术
8
广州城建职业学院健康管理
9
广州城建职业学院康复治疗技术
10
广州城建职业学院城市轨道车辆应用技术
11
广州城建职业学院城市轨道交通供配电技术
12
广州城建职业学院护理
13
广州城建职业学院药学
14
广州城建职业学院旅游管理
15
广州城建职业学院商务英语
16
广州城建职业学院体育运营与管理
17
广州城建职业学院数字媒体技术
18
广州城建职业学院电子商务
19
广州城建职业学院国际经济与贸易
20
广州城建职业学院跨境电子商务
21
广州城建职业学院人工智能技术应用
22
广州城建职业学院口腔医学技术
23
广州城建职业学院商务日语
24
广州城建职业学院城市轨道交通供配电技术
25
广州城建职业学院会展策划与管理
26
广州城建职业学院城市轨道交通运营管理
27
广州城建职业学院旅游管理
28
广州城建职业学院休闲体育
29
广州城建职业学院商务英语
30
广州城建职业学院汽车智能技术
31
广州城建职业学院药学
32
广州城建职业学院体育教育
33
广州城建职业学院体育教育
34
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
