2025年河北金融学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0572 | 河北金融学院 | 金融学 | 459 | 224230 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 0572 | 河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 459 | 224230 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
3 | 0572 | 河北金融学院 | 会计学 | 459 | 224230 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 0573 | 河北金融学院 | 法学 | 563 | 63946 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 0573 | 河北金融学院 | 知识产权 | 563 | 63946 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学 | 563 | 63946 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学 | 561 | 66470 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学 | 560 | 67726 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 0573 | 河北金融学院 | 财务管理 | 558 | 70324 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 0573 | 河北金融学院 | 审计学 | 555 | 74291 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 0573 | 河北金融学院 | 财政学 | 550 | 81112 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 0573 | 河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 550 | 81112 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
13 | 0573 | 河北金融学院 | 金融学 | 548 | 83898 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 0573 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 83898 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
15 | 0573 | 河北金融学院 | 经济学 | 545 | 88117 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 0573 | 河北金融学院 | 税收学 | 545 | 88117 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
17 | 0573 | 河北金融学院 | 信息安全 | 545 | 88117 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
18 | 0573 | 河北金融学院 | 大数据管理与应用 | 545 | 88117 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 0573 | 河北金融学院 | 物联网工程 | 543 | 91027 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
20 | 0573 | 河北金融学院 | 经济统计学 | 540 | 95459 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
21 | 0573 | 河北金融学院 | 智能科学与技术 | 540 | 95459 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
22 | 0573 | 河北金融学院 | 人工智能 | 538 | 98476 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
23 | 0573 | 河北金融学院 | 英语 | 537 | 99987 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 0573 | 河北金融学院 | 数据计算及应用 | 537 | 99987 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
25 | 0573 | 河北金融学院 | 应用统计学 | 536 | 101526 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
26 | 0573 | 河北金融学院 | 商务英语 | 534 | 104591 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
27 | 0573 | 河北金融学院 | 区块链工程 | 533 | 106095 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
28 | 0573 | 河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 532 | 107712 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
29 | 0573 | 河北金融学院 | 工商管理 | 532 | 107712 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
30 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学(中外合作办学) | 532 | 107712 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
31 | 0573 | 河北金融学院 | 金融工程 | 531 | 109287 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
32 | 0573 | 河北金融学院 | 金融数学 | 531 | 109287 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
33 | 0573 | 河北金融学院 | 数字经济 | 529 | 112447 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
34 | 0573 | 河北金融学院 | 工商管理 | 528 | 114051 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
35 | 0573 | 河北金融学院 | 精算学 | 527 | 115590 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
36 | 0573 | 河北金融学院 | 电子商务 | 527 | 115590 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
37 | 0573 | 河北金融学院 | 供应链管理 | 526 | 117158 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
38 | 0573 | 河北金融学院 | 财务管理(中外合作办学) | 526 | 117158 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
39 | 0573 | 河北金融学院 | 信用管理 | 525 | 118812 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
40 | 0573 | 河北金融学院 | 人力资源管理 | 525 | 118812 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
41 | 0573 | 河北金融学院 | 保险学 | 524 | 120435 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
42 | 0573 | 河北金融学院 | 投资学 | 523 | 122069 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
43 | 0573 | 河北金融学院 | 金融科技 | 523 | 122069 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
44 | 0573 | 河北金融学院 | 金融学(中外合作办学) | 517 | 131912 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
45 | 0572 | 河北金融学院 | 金融学 | 478 | 64257 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
46 | 0572 | 河北金融学院 | 会计学 | 477 | 64897 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
47 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学 | 575 | 12935 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
48 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学 | 573 | 13600 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
49 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学 | 570 | 14639 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
50 | 0573 | 河北金融学院 | 审计学 | 564 | 16810 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
51 | 0573 | 河北金融学院 | 法学 | 562 | 17629 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
52 | 0573 | 河北金融学院 | 财务管理 | 561 | 17998 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
53 | 0573 | 河北金融学院 | 金融学 | 560 | 18388 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
54 | 0573 | 河北金融学院 | 财政学 | 558 | 19202 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
55 | 0573 | 河北金融学院 | 税收学 | 556 | 19979 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
56 | 0573 | 河北金融学院 | 经济学 | 554 | 20836 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
57 | 0573 | 河北金融学院 | 保险学 | 554 | 20836 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
58 | 0573 | 河北金融学院 | 知识产权 | 554 | 20836 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
59 | 0573 | 河北金融学院 | 工商管理 | 550 | 22582 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
60 | 0573 | 河北金融学院 | 工商管理 | 550 | 22582 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
61 | 0573 | 河北金融学院 | 投资学 | 548 | 23511 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
62 | 0573 | 河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 547 | 23983 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
63 | 0573 | 河北金融学院 | 会计学(中外合作办学) | 547 | 23983 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
64 | 0573 | 河北金融学院 | 信用管理 | 545 | 24943 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
65 | 0573 | 河北金融学院 | 电子商务 | 545 | 24943 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
66 | 0573 | 河北金融学院 | 供应链管理 | 544 | 25427 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
67 | 0573 | 河北金融学院 | 人力资源管理 | 542 | 26359 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
68 | 0573 | 河北金融学院 | 英语 | 540 | 27280 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
69 | 0573 | 河北金融学院 | 财务管理(中外合作办学) | 538 | 28223 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
70 | 0573 | 河北金融学院 | 商务英语 | 537 | 28710 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
71 | 0573 | 河北金融学院 | 金融学(中外合作办学) | 532 | 31323 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
河北金融学院金融学
1
河北金融学院计算机科学与技术
2
河北金融学院会计学
3
河北金融学院法学
4
河北金融学院知识产权
5
河北金融学院会计学
6
河北金融学院会计学
7
河北金融学院会计学
8
河北金融学院财务管理
9
河北金融学院审计学
10
河北金融学院财政学
11
河北金融学院计算机科学与技术
12
河北金融学院金融学
13
河北金融学院数据科学与大数据技术
14
河北金融学院经济学
15
河北金融学院税收学
16
河北金融学院信息安全
17
河北金融学院大数据管理与应用
18
河北金融学院物联网工程
19
河北金融学院经济统计学
20
河北金融学院智能科学与技术
21
河北金融学院人工智能
22
河北金融学院英语
23
河北金融学院数据计算及应用
24
河北金融学院应用统计学
25
河北金融学院商务英语
26
河北金融学院区块链工程
27
河北金融学院国际经济与贸易
28
河北金融学院工商管理
29
河北金融学院会计学(中外合作办学)
30
河北金融学院金融工程
31
河北金融学院金融数学
32
河北金融学院数字经济
33
河北金融学院工商管理
34
河北金融学院精算学
35
河北金融学院电子商务
36
河北金融学院供应链管理
37
河北金融学院财务管理(中外合作办学)
38
河北金融学院信用管理
39
河北金融学院人力资源管理
40
河北金融学院保险学
41
河北金融学院投资学
42
河北金融学院金融科技
43
河北金融学院金融学(中外合作办学)
44
河北金融学院金融学
45
河北金融学院会计学
46
河北金融学院会计学
47
河北金融学院会计学
48
河北金融学院会计学
49
河北金融学院审计学
50
河北金融学院法学
51
河北金融学院财务管理
52
河北金融学院金融学
53
河北金融学院财政学
54
河北金融学院税收学
55
河北金融学院经济学
56
河北金融学院保险学
57
河北金融学院知识产权
58
河北金融学院工商管理
59
河北金融学院工商管理
60
河北金融学院投资学
61
河北金融学院国际经济与贸易
62
河北金融学院会计学(中外合作办学)
63
河北金融学院信用管理
64
河北金融学院电子商务
65
河北金融学院供应链管理
66
河北金融学院人力资源管理
67
河北金融学院英语
68
河北金融学院财务管理(中外合作办学)
69
河北金融学院商务英语
70
河北金融学院金融学(中外合作办学)
71
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
