2025年邢台学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757 | 邢台学院 | 法学 | 544 | 89552 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 1757 | 邢台学院 | 汉语言文学 | 544 | 89552 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 1757 | 邢台学院 | 会计学 | 544 | 89552 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 1757 | 邢台学院 | 财务管理 | 536 | 101526 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 1757 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 533 | 106095 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
6 | 1757 | 邢台学院 | 思想政治教育 | 530 | 110872 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
7 | 1757 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 526 | 117158 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
8 | 1757 | 邢台学院 | 汉语国际教育 | 525 | 118812 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 1757 | 邢台学院 | 英语 | 525 | 118812 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 1757 | 邢台学院 | 自动化 | 523 | 122069 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
11 | 1757 | 邢台学院 | 通信工程 | 522 | 123731 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
12 | 1757 | 邢台学院 | 网络工程 | 522 | 123731 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
13 | 1757 | 邢台学院 | 工商管理 | 522 | 123731 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 1757 | 邢台学院 | 地理信息科学 | 521 | 125369 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
15 | 1757 | 邢台学院 | 物联网工程 | 521 | 125369 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
16 | 1757 | 邢台学院 | 小学教育 | 520 | 127001 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
17 | 1757 | 邢台学院 | 地理科学 | 520 | 127001 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
18 | 1757 | 邢台学院 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 127001 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
19 | 1757 | 邢台学院 | 智能制造工程 | 520 | 127001 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
20 | 1757 | 邢台学院 | 数学与应用数学 | 518 | 130251 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
21 | 1757 | 邢台学院 | 机械电子工程 | 518 | 130251 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
22 | 1757 | 邢台学院 | 机器人工程 | 516 | 133592 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
23 | 1757 | 邢台学院 | 金融工程 | 514 | 136965 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 1757 | 邢台学院 | 国际经济与贸易 | 514 | 136965 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
25 | 1757 | 邢台学院 | 历史学 | 514 | 136965 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 1757 | 邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 136965 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
27 | 1757 | 邢台学院 | 化学 | 512 | 140302 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
28 | 1757 | 邢台学院 | 市场营销 | 512 | 140302 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
29 | 1757 | 邢台学院 | 物流管理 | 511 | 142016 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
30 | 1757 | 邢台学院 | 科学教育 | 508 | 147056 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
31 | 1757 | 邢台学院 | 学前教育 | 508 | 147056 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
32 | 1757 | 邢台学院 | 生物科学 | 508 | 147056 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
33 | 1757 | 邢台学院 | 物理学 | 507 | 148725 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
34 | 1757 | 邢台学院 | 翻译 | 506 | 150409 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
35 | 1757 | 邢台学院 | 材料物理 | 506 | 150409 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
36 | 1757 | 邢台学院 | 食品科学与工程 | 506 | 150409 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
37 | 1757 | 邢台学院 | 生物技术 | 505 | 152124 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
38 | 1757 | 邢台学院 | 化学工程与工艺 | 505 | 152124 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
39 | 1758 | 邢台学院 | 戏剧影视文学 | 499 | 162246 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
40 | 1757 | 邢台学院 | 法学 | 554 | 20836 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
41 | 1757 | 邢台学院 | 汉语言文学 | 547 | 23983 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
42 | 1757 | 邢台学院 | 会计学 | 547 | 23983 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
43 | 1757 | 邢台学院 | 财务管理 | 543 | 25909 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
44 | 1757 | 邢台学院 | 思想政治教育 | 539 | 27769 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
45 | 1757 | 邢台学院 | 历史学 | 534 | 30243 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
46 | 1757 | 邢台学院 | 地理科学 | 533 | 30800 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
47 | 1757 | 邢台学院 | 汉语国际教育 | 531 | 31846 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
48 | 1757 | 邢台学院 | 地理信息科学 | 531 | 31846 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
49 | 1757 | 邢台学院 | 小学教育 | 530 | 32409 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
50 | 1757 | 邢台学院 | 英语 | 529 | 32927 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
51 | 1757 | 邢台学院 | 工商管理 | 529 | 32927 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
52 | 1757 | 邢台学院 | 科学教育 | 528 | 33434 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
53 | 1757 | 邢台学院 | 市场营销 | 527 | 33954 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
54 | 1757 | 邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 526 | 34483 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
55 | 1757 | 邢台学院 | 国际经济与贸易 | 525 | 35052 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
56 | 1757 | 邢台学院 | 学前教育 | 522 | 36684 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
57 | 1757 | 邢台学院 | 翻译 | 520 | 37811 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
58 | 1757 | 邢台学院 | 物流管理 | 520 | 37811 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
59 | 1758 | 邢台学院 | 戏剧影视文学 | 512 | 42421 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1757 | 邢台学院 | 美术学 | 492.500 | 6885 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
61 | 1757 | 邢台学院 | 视觉传达设计 | 491.250 | 7048 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
62 | 1757 | 邢台学院 | 工艺美术 | 482.750 | 8804 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1757 | 邢台学院 | 音乐学 | 448.638 | 1116 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1757 | 邢台学院 | 音乐学 | 444.288 | 963 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1757 | 邢台学院 | 音乐学 | 464.488 | 1221 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1757 | 邢台学院 | 音乐学 | 462.913 | 1305 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1757 | 邢台学院 | 舞蹈学 | 476.525 | 1322 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
68 | 1757 | 邢台学院 | 舞蹈学(中外合作办学) | 454.900 | 2310 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1757 | 邢台学院 | 表演 | 506.500 | 179 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 本科提前批 B段 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1757 | 邢台学院 | 体育教育 | 547.224 | 1152 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
71 | 1757 | 邢台学院 | 社会体育指导与管理 | 538.125 | 1405 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
72 | 1757 | 邢台学院 | 体育教育 | 578.081 | 1162 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
73 | 1757 | 邢台学院 | 社会体育指导与管理 | 558.549 | 2109 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
邢台学院法学
1
邢台学院汉语言文学
2
邢台学院会计学
3
邢台学院财务管理
4
邢台学院计算机科学与技术
5
邢台学院思想政治教育
6
邢台学院电子信息科学与技术
7
邢台学院汉语国际教育
8
邢台学院英语
9
邢台学院自动化
10
邢台学院通信工程
11
邢台学院网络工程
12
邢台学院工商管理
13
邢台学院地理信息科学
14
邢台学院物联网工程
15
邢台学院小学教育
16
邢台学院地理科学
17
邢台学院机械设计制造及其自动化
18
邢台学院智能制造工程
19
邢台学院数学与应用数学
20
邢台学院机械电子工程
21
邢台学院机器人工程
22
邢台学院金融工程
23
邢台学院国际经济与贸易
24
邢台学院历史学
25
邢台学院人文地理与城乡规划
26
邢台学院化学
27
邢台学院市场营销
28
邢台学院物流管理
29
邢台学院科学教育
30
邢台学院学前教育
31
邢台学院生物科学
32
邢台学院物理学
33
邢台学院翻译
34
邢台学院材料物理
35
邢台学院食品科学与工程
36
邢台学院生物技术
37
邢台学院化学工程与工艺
38
邢台学院戏剧影视文学
39
邢台学院法学
40
邢台学院汉语言文学
41
邢台学院会计学
42
邢台学院财务管理
43
邢台学院思想政治教育
44
邢台学院历史学
45
邢台学院地理科学
46
邢台学院汉语国际教育
47
邢台学院地理信息科学
48
邢台学院小学教育
49
邢台学院英语
50
邢台学院工商管理
51
邢台学院科学教育
52
邢台学院市场营销
53
邢台学院人文地理与城乡规划
54
邢台学院国际经济与贸易
55
邢台学院学前教育
56
邢台学院翻译
57
邢台学院物流管理
58
邢台学院戏剧影视文学
59
邢台学院美术学
60
邢台学院视觉传达设计
61
邢台学院工艺美术
62
邢台学院音乐学
63
邢台学院音乐学
64
邢台学院音乐学
65
邢台学院音乐学
66
邢台学院舞蹈学
67
邢台学院舞蹈学(中外合作办学)
68
邢台学院表演
69
邢台学院体育教育
70
邢台学院社会体育指导与管理
71
邢台学院体育教育
72
邢台学院社会体育指导与管理
73
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
