2025年汉口学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2259 | 汉口学院 | 机械电子工程 | 492 | 173920 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
2 | 2259 | 汉口学院 | 汉语言文学 | 521 | 37257 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2259 | 汉口学院 | 英语 | 496 | 52355 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2259 | 汉口学院 | 广播电视编导 | 480 | 62894 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2259 | 汉口学院 | 计算机应用技术 | 405 | 287262 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 2259 | 汉口学院 | 大数据与会计 | 389 | 301252 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 2259 | 汉口学院 | 电子信息工程技术 | 375 | 311624 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 2259 | 汉口学院 | 电子商务 | 356 | 323382 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 2259 | 汉口学院 | 空中乘务 | 289 | 349167 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 2259 | 汉口学院 | 中文 | 407 | 115568 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 2259 | 汉口学院 | 大数据与会计 | 402 | 119579 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 2259 | 汉口学院 | 人力资源管理 | 344 | 166276 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 2259 | 汉口学院 | 工商企业管理 | 331 | 175771 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 2259 | 汉口学院 | 空中乘务 | 311 | 188685 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2259 | 汉口学院 | 影视摄影与制作 | 471.000 | 11156 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2259 | 汉口学院 | 音乐学 | 419.363 | 1340 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 播音与主持类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2259 | 汉口学院 | 播音与主持艺术 | 487.200 | 1114 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科提前批 B段 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2259 | 汉口学院 | 表演 | 477.000 | 463 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 高职(专科)提前批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2259 | 汉口学院 | 艺术设计 | 399.500 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
20 | 2259 | 汉口学院 | 摄影摄像技术 | 385.250 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
汉口学院机械电子工程
1
汉口学院汉语言文学
2
汉口学院英语
3
汉口学院广播电视编导
4
汉口学院计算机应用技术
5
汉口学院大数据与会计
6
汉口学院电子信息工程技术
7
汉口学院电子商务
8
汉口学院空中乘务
9
汉口学院中文
10
汉口学院大数据与会计
11
汉口学院人力资源管理
12
汉口学院工商企业管理
13
汉口学院空中乘务
14
汉口学院影视摄影与制作
15
汉口学院音乐学
16
汉口学院播音与主持艺术
17
汉口学院表演
18
汉口学院艺术设计
19
汉口学院摄影摄像技术
20
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
