2025年山东文化产业职业学院在河北的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 电气自动化技术 | 347 | 328093 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 无人机应用技术 | 316 | 341275 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 大数据技术 | 311 | 342935 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 通信软件技术 | 299 | 346566 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 工业机器人技术 | 294 | 347872 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 软件技术 | 263 | 354663 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 数字媒体技术 | 263 | 354663 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 跨境电子商务 | 247 | 357198 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 摄影摄像技术 | 244 | 357570 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 物联网应用技术 | 240 | 358092 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 新能源汽车技术 | 239 | 358223 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 236 | 358591 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 影视多媒体技术 | 221 | 360112 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 智能机电技术 | 215 | 360618 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 机械制造及自动化 | 200 | 361477 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 新闻采编与制作 | 300 | 195013 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 融媒体技术与运营 | 275 | 207738 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 256 | 216611 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 255 | 217068 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 跨境电子商务 | 253 | 217955 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 文物修复与保护 | 249 | 219741 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 数字媒体技术 | 248 | 220162 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 246 | 221031 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 摄影摄像技术 | 246 | 221031 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 网络直播与运营 | 245 | 221451 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 数字时尚设计 | 243 | 222298 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 242 | 222677 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 健康管理 | 240 | 223533 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 大数据技术 | 238 | 224360 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 237 | 224795 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)提前批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 人物形象设计 | 441.750 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 32 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 艺术设计 | 353.750 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 33 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 书画艺术 | 349.250 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 34 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 环境艺术设计 | 336.250 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 35 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 工艺美术品设计 | 318.750 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 36 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 270.000 | 专科 | 不限 | 1,2 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)提前批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 音乐表演 | 384.263 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)提前批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 音乐表演 | 339.950 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)提前批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 舞蹈编导 | 375.650 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 40 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 舞蹈表演 | 345.525 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)提前批 表(导)演类 戏剧影视导演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 广播影视节目制作 | 345.875 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)提前批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 戏剧影视表演 | 387.500 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 高职(专科)提前批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 民族传统体育 | 409.313 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 44 | 2424 | 山东文化产业职业学院 | 民族传统体育 | 476.184 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
山东文化产业职业学院电气自动化技术
1
山东文化产业职业学院无人机应用技术
2
山东文化产业职业学院大数据技术
3
山东文化产业职业学院通信软件技术
4
山东文化产业职业学院工业机器人技术
5
山东文化产业职业学院软件技术
6
山东文化产业职业学院数字媒体技术
7
山东文化产业职业学院跨境电子商务
8
山东文化产业职业学院摄影摄像技术
9
山东文化产业职业学院物联网应用技术
10
山东文化产业职业学院新能源汽车技术
11
山东文化产业职业学院人工智能数据工程技术
12
山东文化产业职业学院影视多媒体技术
13
山东文化产业职业学院智能机电技术
14
山东文化产业职业学院机械制造及自动化
15
山东文化产业职业学院新闻采编与制作
16
山东文化产业职业学院融媒体技术与运营
17
山东文化产业职业学院城市轨道交通运营管理
18
山东文化产业职业学院智慧健康养老服务与管理
19
山东文化产业职业学院跨境电子商务
20
山东文化产业职业学院文物修复与保护
21
山东文化产业职业学院数字媒体技术
22
山东文化产业职业学院健康大数据管理与服务
23
山东文化产业职业学院摄影摄像技术
24
山东文化产业职业学院网络直播与运营
25
山东文化产业职业学院数字时尚设计
26
山东文化产业职业学院数字媒体艺术设计
27
山东文化产业职业学院健康管理
28
山东文化产业职业学院大数据技术
29
山东文化产业职业学院全媒体广告策划与营销
30
山东文化产业职业学院人物形象设计
31
山东文化产业职业学院艺术设计
32
山东文化产业职业学院书画艺术
33
山东文化产业职业学院环境艺术设计
34
山东文化产业职业学院工艺美术品设计
35
山东文化产业职业学院舞台艺术设计与制作
36
山东文化产业职业学院音乐表演
37
山东文化产业职业学院音乐表演
38
山东文化产业职业学院舞蹈编导
39
山东文化产业职业学院舞蹈表演
40
山东文化产业职业学院广播影视节目制作
41
山东文化产业职业学院戏剧影视表演
42
山东文化产业职业学院民族传统体育
43
山东文化产业职业学院民族传统体育
44
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


