2024年长春财经学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0219 | 长春财经学院 | 法学 | 488 | 141822 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 0219 | 长春财经学院 | 会计学 | 474 | 164692 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0219 | 长春财经学院 | 小学教育 | 473 | 166349 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 0219 | 长春财经学院 | 审计学 | 473 | 166349 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 5 | 0219 | 长春财经学院 | 财务管理 | 472 | 168027 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 6 | 0219 | 长春财经学院 | 经济学 | 471 | 169754 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 0219 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 468 | 174738 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 8 | 0219 | 长春财经学院 | 税收学 | 467 | 176406 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 9 | 0219 | 长春财经学院 | 金融学 | 464 | 181345 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 10 | 0219 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 464 | 181345 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 11 | 0219 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 461 | 186236 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 12 | 0219 | 长春财经学院 | 工商管理 | 461 | 186236 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 13 | 0219 | 长春财经学院 | 数字经济 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 0219 | 长春财经学院 | 投资学 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 15 | 0219 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 16 | 0219 | 长春财经学院 | 英语 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 17 | 0219 | 长春财经学院 | 人工智能 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 18 | 0219 | 长春财经学院 | 物联网工程 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 19 | 0219 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 20 | 0219 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 459 | 189369 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 21 | 0219 | 长春财经学院 | 经济统计学 | 457 | 192564 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 22 | 0219 | 长春财经学院 | 物流管理 | 456 | 194202 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 0219 | 长春财经学院 | 市场营销 | 453 | 199076 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 0219 | 长春财经学院 | 电子商务 | 453 | 199076 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 25 | 0219 | 长春财经学院 | 跨境电子商务 | 453 | 199076 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 0219 | 长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 449 | 205487 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 27 | 0219 | 长春财经学院 | 法学 | 485 | 45307 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 0219 | 长春财经学院 | 小学教育 | 483 | 46375 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 29 | 0219 | 长春财经学院 | 审计学 | 476 | 50191 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0219 | 长春财经学院 | 会计学 | 474 | 51276 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 31 | 0219 | 长春财经学院 | 财务管理 | 473 | 51804 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 32 | 0219 | 长春财经学院 | 经济学 | 472 | 52380 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 33 | 0219 | 长春财经学院 | 税收学 | 470 | 53546 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 34 | 0219 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 470 | 53546 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 35 | 0219 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 468 | 54683 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 36 | 0219 | 长春财经学院 | 金融学 | 467 | 55209 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 37 | 0219 | 长春财经学院 | 工商管理 | 467 | 55209 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 38 | 0219 | 长春财经学院 | 投资学 | 461 | 58758 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 39 | 0219 | 长春财经学院 | 英语 | 461 | 58758 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 40 | 0219 | 长春财经学院 | 物流管理 | 460 | 59347 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 41 | 0219 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 459 | 59889 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 42 | 0219 | 长春财经学院 | 市场营销 | 457 | 61059 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 43 | 0219 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 455 | 62201 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 44 | 0219 | 长春财经学院 | 旅游管理 | 454 | 62820 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 45 | 0219 | 长春财经学院 | 保险学 | 451 | 64590 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


