2024年长春大学在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0220 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 563 | 43129 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 2 | 0220 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 559 | 46811 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 3 | 0220 | 长春大学 | 软件工程 | 559 | 46811 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 4 | 0220 | 长春大学 | 自动化 | 554 | 51876 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 5 | 0220 | 长春大学 | 通信工程 | 553 | 52953 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 6 | 0220 | 长春大学 | 网络工程 | 552 | 53989 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 7 | 0220 | 长春大学 | 会计学 | 552 | 53989 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 0220 | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 55045 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 9 | 0220 | 长春大学 | 网络空间安全 | 550 | 56080 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 10 | 0220 | 长春大学 | 机械工程 | 549 | 57150 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 11 | 0220 | 长春大学 | 网络与新媒体 | 544 | 62750 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 12 | 0220 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 543 | 63909 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 13 | 0220 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 541 | 66174 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 14 | 0220 | 长春大学 | 会计学 | 536 | 72204 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 15 | 0220 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 531 | 78429 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 16 | 0220 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 530 | 79669 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 17 | 0220 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 528 | 82247 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 0220 | 长春大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 524 | 87643 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 19 | 0220 | 长春大学 | 风景园林 | 521 | 91697 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 20 | 0220 | 长春大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 521 | 91697 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 21 | 0220 | 长春大学 | 自动化(中外合作办学) | 521 | 91697 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 22 | 0220 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 520 | 93055 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 23 | 0220 | 长春大学 | 园林 | 515 | 99972 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | |
| 24 | 0220 | 长春大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 509 | 108861 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 25 | 0220 | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 500 | 122624 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 26 | 0220 | 长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 495 | 130622 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 27 | 0220 | 长春大学 | 财务管理 | 573 | 9549 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 0220 | 长春大学 | 汉语言文学 | 567 | 11077 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 29 | 0220 | 长春大学 | 市场营销 | 524 | 25988 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0220 | 长春大学 | 俄语(中外合作办学) | 518 | 28751 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
艺术类 本科提前批 B段 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0220 | 长春大学 | 动画 | 510.000 | 4644 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0220 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 509.000 | 4801 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | 0220 | 长春大学 | 环境设计 | 508.250 | 4973 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 0220 | 长春大学 | 绘画 | 506.500 | 5347 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 教育类 声乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0220 | 长春大学 | 音乐学 | 491.188 | 252 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 表演类 器乐方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(钢琴) | 480.175 | 713 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(贝斯) | 475.838 | 819 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(唢呐) | 465.413 | 1034 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(长号) | 460.475 | 1169 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(巴松) | 448.888 | 1466 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 6 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(小号) | 448.600 | 1466 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 7 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(大提琴) | 436.938 | 1796 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 8 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(小提琴) | 426.450 | 2009 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 本科提前批 B段 音乐类 表演类 声乐方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(美声) | 506.900 | 476 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0220 | 长春大学 | 音乐表演(流行演唱) | 499.838 | 623 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0220 | 长春大学 | 舞蹈表演 | 485.650 | 669 | 本科 | 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


