2023年黑龙江建筑职业技术学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 426 | 201483 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 423 | 205434 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机网络技术 | 419 | 210708 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体技术 | 419 | 210708 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 5 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据与会计 | 414 | 217270 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 6 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 电气自动化技术 | 413 | 218567 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 软件技术 | 413 | 218567 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 410 | 222481 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 9 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据技术 | 410 | 222481 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 10 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 408 | 225052 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 11 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 408 | 225052 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 12 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程造价 | 407 | 226328 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 13 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 405 | 228797 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 403 | 231330 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 15 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数控技术 | 402 | 232635 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 16 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 400 | 235042 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 17 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑材料工程技术 | 397 | 238724 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设计 | 397 | 238724 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 19 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑室内设计 | 397 | 238724 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 20 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程监理 | 395 | 241142 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 21 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 394 | 242364 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 22 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 | 392 | 244645 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 390 | 246990 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 388 | 249168 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 25 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 387 | 250277 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 现代物流管理 | 386 | 251325 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 27 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 园林工程技术 | 383 | 254627 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 智能建造技术 | 383 | 254627 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 29 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 环境工程技术 | 380 | 257878 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 380 | 257878 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 31 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑消防技术 | 380 | 257878 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 32 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 379 | 258940 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 33 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 376 | 262012 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 34 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市场营销 | 376 | 262012 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 35 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 家具设计与制造 | 372 | 266073 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 36 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据技术 | 428 | 72071 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 37 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体技术 | 404 | 90281 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 38 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机网络技术 | 402 | 91860 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 39 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 400 | 93445 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 40 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程造价 | 384 | 106684 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 41 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据与会计 | 381 | 109251 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 42 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 380 | 110132 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 43 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 380 | 110132 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 44 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 379 | 111025 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 45 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设计 | 377 | 112756 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 46 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 软件技术 | 377 | 112756 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 47 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数控技术 | 376 | 113674 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 48 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 374 | 115466 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 49 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 370 | 118965 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 50 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 园林工程技术 | 369 | 119880 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 51 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 电气自动化技术 | 369 | 119880 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 52 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 368 | 120749 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 53 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 | 368 | 120749 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 54 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 367 | 121668 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 55 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 366 | 122569 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 56 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 364 | 124360 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 57 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 现代物流管理 | 361 | 127195 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 58 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市场营销 | 359 | 129049 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 59 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑室内设计 | 358 | 130006 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 60 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 环境工程技术 | 356 | 131887 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 61 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 353 | 134791 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 62 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程监理 | 350 | 137651 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 63 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 345 | 142316 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 64 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 341 | 146153 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 65 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 340 | 147058 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 66 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 智能建造技术 | 339 | 148014 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 67 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 家具设计与制造 | 339 | 148014 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 68 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑材料工程技术 | 337 | 149925 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 69 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 336 | 150824 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 70 | 0802 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑消防技术 | 331 | 155289 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


