2023年河北工业职业技术大学在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 481 | 124810 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 480 | 126177 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 479 | 127535 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 479 | 127535 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 5 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 477 | 130222 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 6 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 476 | 131523 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 476 | 131523 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 475 | 132896 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 9 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 475 | 132896 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 10 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 474 | 134240 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 11 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 集成电路工程技术 | 473 | 135582 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 12 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 472 | 136959 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 13 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 472 | 136959 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 472 | 136959 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 15 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 472 | 136959 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 16 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 471 | 138355 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 17 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 470 | 139707 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 汽车工程技术 | 469 | 141108 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 19 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 制药工程技术 | 468 | 142479 | 本科 | 物理 ,再选: 化学/生物 | 1 | |
| 20 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 467 | 143839 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 21 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑设计 | 467 | 143839 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 22 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 467 | 143839 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 467 | 143839 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 466 | 145206 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 25 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 465 | 146661 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 26 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 465 | 146661 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 27 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 材料化冶金应用技术 | 462 | 150945 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | |
| 28 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 477 | 40506 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 29 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 468 | 45639 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 467 | 46236 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 31 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑设计 | 465 | 47422 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 32 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 环境艺术设计 | 461 | 49841 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
普通类 高职(专科)批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 435 | 189173 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 2 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 物联网应用技术 | 435 | 189173 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 3 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 工程造价 | 429 | 197374 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 4 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 429 | 197374 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 5 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 429 | 197374 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 6 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 自动化类 | 428 | 198695 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 7 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造类 | 427 | 200041 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 8 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 426 | 201483 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 9 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 425 | 202833 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 10 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 425 | 202833 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 11 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 药学 | 425 | 202833 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 12 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 药品经营与管理 | 422 | 206728 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 13 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 环境工程技术 | 421 | 208040 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 14 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑室内设计 | 420 | 209333 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 15 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 420 | 209333 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 16 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 健康管理 | 420 | 209333 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 17 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 419 | 210708 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 18 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 418 | 211999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 19 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 418 | 211999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 20 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 416 | 214604 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 21 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑消防技术 | 414 | 217270 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 22 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计(中外合作办学) | 410 | 222481 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 23 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 409 | 223782 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 24 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 移动应用开发 | 408 | 225052 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 25 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 406 | 227622 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 26 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 金属材料检测技术 | 403 | 231330 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 27 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 空中乘务 | 403 | 231330 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 28 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑装饰工程技术 | 402 | 232635 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 29 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 402 | 232635 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 30 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 401 | 233826 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 31 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 智能轧钢技术 | 400 | 235042 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 32 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 现代家政服务与管理 | 399 | 236263 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 33 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 市场营销 | 393 | 243478 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 34 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 390 | 246990 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 35 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 旅游管理 | 386 | 251325 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 36 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 385 | 252445 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 37 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 金融科技应用(中外合作办学) | 379 | 258940 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 38 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 374 | 264067 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 39 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 374 | 264067 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 40 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 444 | 176529 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 41 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 437 | 186378 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 42 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 435 | 189173 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 43 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 431 | 194596 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 44 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 431 | 194596 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 45 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 工程造价 | 430 | 196046 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 46 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 429 | 197374 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 47 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 428 | 198695 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 48 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 426 | 201483 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 49 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 423 | 205434 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 50 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 421 | 208040 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 51 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 419 | 210708 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 52 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 418 | 211999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 53 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 416 | 214604 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 54 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 413 | 218567 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 55 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 413 | 218567 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 56 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 智能轧钢技术 | 409 | 223782 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 57 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 金融科技应用 | 409 | 223782 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 58 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 407 | 226328 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 59 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 金属材料检测技术 | 403 | 231330 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | |
| 60 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 物联网应用技术 | 427 | 72834 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 61 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 425 | 74320 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 62 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 自动化类 | 422 | 76512 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 63 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 药学 | 420 | 77946 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 64 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造类 | 418 | 79459 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 65 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 416 | 80955 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 66 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 415 | 81713 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 67 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 工程造价 | 413 | 83281 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 68 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 413 | 83281 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 69 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 药品经营与管理 | 411 | 84815 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 70 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 环境工程技术 | 409 | 86345 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 71 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 407 | 87885 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 72 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 405 | 89483 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 73 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 405 | 89483 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 74 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 健康管理 | 405 | 89483 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 75 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 405 | 89483 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 76 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑室内设计 | 401 | 92689 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 77 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 397 | 95859 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 78 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 391 | 100752 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 79 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑消防技术 | 391 | 100752 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 80 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 388 | 103286 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 81 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 金属材料检测技术 | 386 | 105027 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 82 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计(中外合作办学) | 382 | 108393 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 83 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 379 | 111025 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 84 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 市场营销 | 372 | 117203 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 85 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 空中乘务 | 370 | 118965 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 86 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 建筑装饰工程技术 | 367 | 121668 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 87 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 367 | 121668 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 88 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 366 | 122569 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 89 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 移动应用开发 | 365 | 123478 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 90 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 现代家政服务与管理 | 362 | 126220 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 91 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 345 | 142316 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 92 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 广告艺术设计 | 337 | 149925 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 93 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 旅游管理 | 322 | 163361 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 94 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 317 | 167721 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 95 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 金融科技应用(中外合作办学) | 316 | 168539 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 96 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 306 | 176494 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 97 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 265 | 201291 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 98 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 431 | 69825 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 99 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 419 | 78710 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 100 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 417 | 80256 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 101 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 410 | 85564 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 102 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 408 | 87095 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 103 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 工程造价 | 407 | 87885 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 104 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 405 | 89483 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 105 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 404 | 90281 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 106 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 399 | 94271 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 107 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 398 | 95065 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 108 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 396 | 96710 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 109 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 396 | 96710 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 110 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 392 | 99933 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 111 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 392 | 99933 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 112 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 智能轧钢技术 | 385 | 105894 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 113 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 金属材料检测技术 | 380 | 110132 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 114 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 377 | 112756 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 115 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 金融科技应用 | 367 | 121668 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 116 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 362 | 126220 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | |
| 117 | 0684 | 河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 362 | 126220 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


