2023年信阳师范大学在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2106 | 信阳师范大学 | 金融工程 | 505 | 94257 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
2 | 2106 | 信阳师范大学 | 社会学 | 512 | 23489 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 本科提前批 B段 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2106 | 信阳师范大学 | 美术学 | 543.500 | 5434 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2106 | 信阳师范大学 | 舞蹈表演 | 539.141 | 463 | 本科 | 不限 |
信阳师范大学金融工程
1
招生代码:2106
最低分数:505
最低位次:94257
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
信阳师范大学社会学
2
招生代码:2106
最低分数:512
最低位次:23489
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
信阳师范大学美术学
3
招生代码:2106
最低分数:543.500
最低位次:5434
录取批次:艺术类 本科提前批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
信阳师范大学舞蹈表演
4
招生代码:2106
最低分数:539.141
最低位次:463
录取批次:艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限