2022年哈尔滨体育学院在河北的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0557 | 哈尔滨体育学院 | 运动人体科学 | 472 | 124770 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
2 | 0557 | 哈尔滨体育学院 | 新闻学 | 510 | 27812 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
3 | 0557 | 哈尔滨体育学院 | 英语 | 503 | 31508 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0557 | 哈尔滨体育学院 | 舞蹈表演 | 493.350 | 1037 | 本科 | 不限 |
体育类 本科提前批 B段 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0557 | 哈尔滨体育学院 | 体育教育 | 567.424 | 510 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
6 | 0557 | 哈尔滨体育学院 | 冰雪运动 | 551.783 | 909 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
哈尔滨体育学院运动人体科学
1
招生代码:0557
最低分数:472
最低位次:124770
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
哈尔滨体育学院新闻学
2
招生代码:0557
最低分数:510
最低位次:27812
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
哈尔滨体育学院英语
3
招生代码:0557
最低分数:503
最低位次:31508
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
哈尔滨体育学院舞蹈表演
4
招生代码:0557
最低分数:493.350
最低位次:1037
录取批次:艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
哈尔滨体育学院体育教育
5
招生代码:0557
最低分数:567.424
最低位次:510
录取批次:体育类 本科提前批 B段
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
哈尔滨体育学院冰雪运动
6
招生代码:0557
最低分数:551.783
最低位次:909
录取批次:体育类 本科提前批 B段
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限