2022年西安体育学院在河北的高考招生录取最低分数线
艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1913 | 西安体育学院 | 舞蹈学 | 523.609 | 405 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科提前批 B段 播音与主持类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1913 | 西安体育学院 | 播音与主持艺术 | 500.675 | 441 | 本科 | 不限 |
体育类 本科提前批 B段 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1913 | 西安体育学院 | 体育教育 | 577.772 | 331 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
4 | 1913 | 西安体育学院 | 运动康复 | 573.379 | 383 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
5 | 1913 | 西安体育学院 | 特殊教育 | 570.313 | 445 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
西安体育学院舞蹈学
1
招生代码:1913
最低分数:523.609
最低位次:405
录取批次:艺术类 本科提前批 B段 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
西安体育学院播音与主持艺术
2
招生代码:1913
最低分数:500.675
最低位次:441
录取批次:艺术类 本科提前批 B段 播音与主持类
专业层次:本科
限考科目:不限
西安体育学院体育教育
3
招生代码:1913
最低分数:577.772
最低位次:331
录取批次:体育类 本科提前批 B段
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
西安体育学院运动康复
4
招生代码:1913
最低分数:573.379
最低位次:383
录取批次:体育类 本科提前批 B段
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
西安体育学院特殊教育
5
招生代码:1913
最低分数:570.313
最低位次:445
录取批次:体育类 本科提前批 B段
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限