2025年北京金融科技学院在天津的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 B段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0065 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 477 | 46890 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0065 | 北京金融科技学院 | 应用心理学 | 461 | 51146 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0065 | 北京金融科技学院 | 人工智能 | 458 | 51889 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0065 | 北京金融科技学院 | 计算机科学与技术 | 458 | 51889 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0065 | 北京金融科技学院 | 金融工程 | 455 | 52659 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0065 | 北京金融科技学院 | 大数据管理与应用 | 455 | 52659 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0065 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 453 | 53181 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0065 | 北京金融科技学院 | 金融科技 | 447 | 54677 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 9 | 0065 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 446 | 54912 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 0065 | 北京金融科技学院 | 国际商务(国际班) | 445 | 55139 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 0065 | 北京金融科技学院 | 广播电视编导 | 444 | 55391 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 0065 | 北京金融科技学院 | 审计学 | 443 | 55629 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 0065 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 439 | 56554 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
北京金融科技学院金融学
1
北京金融科技学院应用心理学
2
北京金融科技学院人工智能
3
北京金融科技学院计算机科学与技术
4
北京金融科技学院金融工程
5
北京金融科技学院大数据管理与应用
6
北京金融科技学院数字经济
7
北京金融科技学院金融科技
8
北京金融科技学院财务管理
9
北京金融科技学院国际商务(国际班)
10
北京金融科技学院广播电视编导
11
北京金融科技学院审计学
12
北京金融科技学院会计学
13
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


