2025年北京城市学院在天津的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 B段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0055 | 北京城市学院 | 文物与博物馆学 | 506 | 38459 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0055 | 北京城市学院 | 传播学 | 506 | 38459 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0055 | 北京城市学院 | 药学 | 504 | 39076 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0055 | 北京城市学院 | 社会工作 | 500 | 40233 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0055 | 北京城市学院 | 文化产业管理 | 500 | 40233 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0055 | 北京城市学院 | 食品质量与安全 | 500 | 40233 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0055 | 北京城市学院 | 跨境电子商务 | 498 | 40807 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0055 | 北京城市学院 | 广播电视编导 | 498 | 40807 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 0055 | 北京城市学院 | 城乡规划(智慧规划) | 498 | 40807 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 0055 | 北京城市学院 | 计算机科学与技术(数字技术产业学院) | 498 | 40807 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 0055 | 北京城市学院 | 旅游管理类 | 496 | 41412 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 0055 | 北京城市学院 | 中药学(AI创新实验班) | 496 | 41412 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 0055 | 北京城市学院 | 机械电子工程 | 496 | 41412 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 0055 | 北京城市学院 | 软件工程(数字技术产业学院) | 496 | 41412 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 0055 | 北京城市学院 | 生物技术(医药与化妆品) | 495 | 41708 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 0055 | 北京城市学院 | 土木工程(智能设计与建造) | 495 | 41708 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 0055 | 北京城市学院 | 人工智能(数字技术产业学院) | 495 | 41708 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 0055 | 北京城市学院 | 物联网工程(数字技术产业学院) | 494 | 41976 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 0055 | 北京城市学院 | 数据科学与大数据技术(数字技术产...) | 494 | 41976 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
北京城市学院文物与博物馆学
1
北京城市学院传播学
2
北京城市学院药学
3
北京城市学院社会工作
4
北京城市学院文化产业管理
5
北京城市学院食品质量与安全
6
北京城市学院跨境电子商务
7
北京城市学院广播电视编导
8
北京城市学院城乡规划(智慧规划)
9
北京城市学院计算机科学与技术(数字技术产业学院)
10
北京城市学院旅游管理类
11
北京城市学院中药学(AI创新实验班)
12
北京城市学院机械电子工程
13
北京城市学院软件工程(数字技术产业学院)
14
北京城市学院生物技术(医药与化妆品)
15
北京城市学院土木工程(智能设计与建造)
16
北京城市学院人工智能(数字技术产业学院)
17
北京城市学院物联网工程(数字技术产业学院)
18
北京城市学院数据科学与大数据技术(数字技术产...)
19
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


