2025年沈阳工业大学在天津的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 585 | 16523 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1104 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 581 | 17539 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1104 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 17773 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1104 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 576 | 18798 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1104 | 沈阳工业大学 | 车辆工程 | 575 | 19060 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1104 | 沈阳工业大学 | 通信工程 | 569 | 20688 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1104 | 沈阳工业大学 | 法学 | 569 | 20688 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1104 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 563 | 22282 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1104 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 557 | 23920 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1104 | 沈阳工业大学 | 智能建造 | 556 | 24209 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1104 | 沈阳工业大学 | 通信工程(中外合作办学) | 541 | 28355 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1104 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 539 | 28865 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1104 | 沈阳工业大学 | 金融工程 | 538 | 29147 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1104 | 沈阳工业大学 | 市场营销 | 535 | 30029 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
沈阳工业大学电气工程及其自动化
1
沈阳工业大学计算机科学与技术
2
沈阳工业大学机械设计制造及其自动化
3
沈阳工业大学测控技术与仪器
4
沈阳工业大学车辆工程
5
沈阳工业大学通信工程
6
沈阳工业大学法学
7
沈阳工业大学数学与应用数学
8
沈阳工业大学材料成型及控制工程
9
沈阳工业大学智能建造
10
沈阳工业大学通信工程(中外合作办学)
11
沈阳工业大学会计学
12
沈阳工业大学金融工程
13
沈阳工业大学市场营销
14
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


